2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
2021年山东农业大学分数线已经公布,以下是优学历网为大家整理的山东省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年山东农业大学分专业录取情况 | |||||||
年份 | 省份 | 录取专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 山东 | 植物科学与技术 | 常规批(本科) | 综合改革 | 572 | 514 | 523.5 |
2021 | 山东 | 中药资源与开发 | 常规批(本科) | 综合改革 | 527 | 515 | 519.7 |
2021 | 山东 | 植物生产类B(含齐鲁学堂) | 常规批(本科) | 综合改革 | 566 | 513 | 520.3 |
2021 | 山东 | 制药工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 549 | 518 | 525.9 |
2021 | 山东 | 烟草 | 常规批(本科) | 综合改革 | 550 | 516 | 522.1 |
2021 | 山东 | 土地资源管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 538 | 519 | 523.6 |
2021 | 山东 | 地理信息科学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 547 | 526 | 531.6 |
2021 | 山东 | 土地整治工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 523 | 510 | 512.8 |
2021 | 山东 | 环境科学与工程类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 545 | 510 | 514.1 |
2021 | 山东 | 农业资源与环境 | 常规批(本科) | 综合改革 | 551 | 513 | 520.4 |
2021 | 山东 | 园林 | 常规批(本科) | 综合改革 | 532 | 510 | 514.5 |
2021 | 山东 | 风景园林 | 常规批(本科) | 综合改革 | 550 | 515 | 519.9 |
2021 | 山东 | 城乡规划 | 常规批(本科) | 综合改革 | 530 | 512 | 515.6 |
2021 | 山东 | 植物生产类C(含齐鲁学堂) | 常规批(本科) | 综合改革 | 547 | 511 | 517.1 |
2021 | 山东 | 动物医学类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 573 | 516 | 525.2 |
2021 | 山东 | 动物科学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 530 | 514 | 519 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 571 | 554 | 562 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 550 | 543 | 547.3 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 529 | 529 | 529 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向东营市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 599 | 599 | 599 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 567 | 567 | 567 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 568 | 559 | 563.5 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 539 | 539 | 539 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 561 | 548 | 554.5 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 553 | 553 | 553 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 574 | 545 | 555.3 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 554 | 525 | 533 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 555 | 551 | 553 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 545 | 533 | 539 |
2021 | 山东 | 电气类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 531 | 511 | 515 |
2021 | 山东 | 机械类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 548 | 508 | 512.6 |
2021 | 山东 | 工商管理类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 553 | 516 | 521.3 |
2021 | 山东 | 经济学类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 543 | 515 | 519.9 |
2021 | 山东 | 农林经济管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 547 | 522 | 527.5 |
2021 | 山东 | 食品科学与工程类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 539 | 511 | 516.1 |
2021 | 山东 | 生物科学类(含齐鲁学堂) | 常规批(本科) | 综合改革 | 562 | 514 | 521.9 |
2021 | 山东 | 生物工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 529 | 513 | 517.7 |
2021 | 山东 | 英语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 554 | 527 | 531.4 |
2021 | 山东 | 日语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 541 | 522 | 524.3 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 552 | 551 | 551.5 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 543 | 543 | 543 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 528 | 528 | 528 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 572 | 554 | 563 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 576 | 576 | 576 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 545 | 545 | 545 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向日照市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 564 | 562 | 563 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 537 | 526 | 529.2 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 575 | 574 | 574.5 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 532 | 528 | 530 |
2021 | 山东 | 俄语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 532 | 515 | 519 |
2021 | 山东 | 商务英语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 531 | 523 | 524.8 |
2021 | 山东 | 公共管理类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 543 | 514 | 517.8 |
2021 | 山东 | 法学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 560 | 533 | 537.2 |
2021 | 山东 | 水利类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 542 | 510 | 516.1 |
2021 | 山东 | 土木类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 522 | 506 | 508.6 |
2021 | 山东 | 建筑学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 552 | 519 | 524.2 |
2021 | 山东 | 数学类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 533 | 512 | 514.9 |
2021 | 山东 | 计算机类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 548 | 517 | 522.3 |
2021 | 山东 | 测绘类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 529 | 507 | 509.5 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 560 | 557 | 558.7 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向青岛市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 591 | 591 | 591 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 549 | 539 | 542 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 534 | 532 | 533 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向东营市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 548 | 548 | 548 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 586 | 554 | 566 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 559 | 559 | 559 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 574 | 543 | 553.7 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向日照市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 561 | 561 | 561 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 548 | 548 | 548 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 536 | 524 | 528 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 539 | 536 | 537.3 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 531 | 531 | 531 |
2021 | 山东 | 电子信息科学与技术 | 常规批(本科) | 综合改革 | 534 | 514 | 517.5 |
2021 | 山东 | 人工智能 | 常规批(本科) | 综合改革 | 546 | 513 | 517.2 |
2021 | 山东 | 通信工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 532 | 518 | 522 |
2021 | 山东 | 材料化学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 531 | 506 | 509.4 |
2021 | 山东 | 应用化学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 541 | 511 | 516.2 |
2021 | 山东 | 土地资源管理(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 515 | 483 | 489.5 |
2021 | 山东 | 动物科学(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 498 | 481 | 484.5 |
2021 | 山东 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 509 | 486 | 490.4 |
2021 | 山东 | 会计学(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 511 | 485 | 493.1 |
2021 | 山东 | 工商管理(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 506 | 484 | 489.6 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 585 | 554 | 565.3 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向青岛市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 583 | 583 | 583 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 545 | 544 | 544.3 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向东营市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 584 | 584 | 584 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 569 | 555 | 563.5 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 605 | 591 | 598 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 571 | 551 | 561 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 569 | 552 | 558.3 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向日照市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 570 | 570 | 570 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 563 | 553 | 558 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 551 | 529 | 537.4 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 545 | 545 | 545 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 560 | 533 | 546.6 |
2021 | 山东 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 510 | 484 | 491.3 |
2021 | 山东 | 商务英语(校企合作,与山东网商教育科技集团合作) | 常规批(本科) | 综合改革 | 521 | 504 | 508 |
2021 | 山东 | 社会体育指导与管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 609.6 | 600.83 | 602.6 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 547 | 544 | 545.4 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 563 | 559 | 561 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 562 | 562 | 562 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 551 | 541 | 546 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向威海市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 579 | 579 | 579 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 534 | 526 | 530 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 523 | 523 | 523 |
2021 | 山东 | 植物生产类B(含齐鲁学堂) | 地方专项计划 | 综合改革 | 516 | 506 | 510.9 |
2021 | 山东 | 植物生产类C(含齐鲁学堂) | 地方专项计划 | 综合改革 | 516 | 506 | 509 |
2021 | 山东 | 农业资源与环境 | 地方专项计划 | 综合改革 | 517 | 508 | 511.3 |
2021 | 山东 | 木材科学与工程 | 地方专项计划 | 综合改革 | 511 | 496 | 500.5 |
2021 | 山东 | 水土保持与荒漠化防治 | 地方专项计划 | 综合改革 | 501 | 494 | 496.7 |
2021 | 山东 | 动物科学 | 地方专项计划 | 综合改革 | 516 | 502 | 506.1 |
2021 | 山东 | 水产养殖学 | 地方专项计划 | 综合改革 | 504 | 498 | 500.8 |
2021 | 山东 | 环境科学与工程类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 525 | 503 | 507.5 |
2021 | 山东 | 食品科学与工程类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 514 | 505 | 507.8 |
2021 | 山东 | 机械类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 514 | 504 | 506.2 |
2021 | 山东 | 测绘类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 513 | 498 | 502.6 |
2021 | 山东 | 水利类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 503 | 501 | 502.3 |
2021 | 山东 | 土木类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 521 | 498 | 502.7 |
2021 | 山东 | 公共管理类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 543 | 516 | 521.4 |
2021 | 山东 | 农学新(农科实验班)(含齐鲁学堂) | 常规批(本科) | 综合改革 | 559 | 520 | 530.1 |
2021 | 山东 | 种子科学与工程(新农科实验班) | 提前批(本科) | 综合改革 | 565 | 513 | 524 |
2021 | 山东 | 林学(新农科实验班) | 常规批(本科) | 综合改革 | 547 | 510 | 514.9 |
2021 | 山东 | 音乐学(声乐方向) | 艺术类本科批联考 | 综合改革 | 76.53 | 73.75 | 74.9 |
2021 | 山东 | 录音艺术 | 艺术类本科批联考 | 综合改革 | 76.27 | 71.28 | 72.2 |
2021 | 山东 | 设计学类 | 艺术类本科批统考 | 综合改革 | 567.2 | 548.1 | 551.3 |
2021 | 山东 | 音乐学(器乐方向不招收古筝) | 艺术类本科批联考 | 综合改革 | 76.29 | 72.11 | 73.3 |
点击链接查询其他省份相关数据:http://zhaosheng.sdau.edu.cn/2021/1028/c7377a195502/page.htm