高考填报志愿时,2021河南师范大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历网为大家整理的河南师范大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。


1、2021河南师范大学录取分数线


年度 省份 专业 科类 类型 最高分 最低分 平均分 省控线
2021 河南 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) 理科 软件类 523.128 503.118 508.7 400
2021 河南 计算机科学与技术(软件开发Java方向) 理科 软件类 569.115 511.112 517.3 400
2021 河南 计算机科学与技术(移动开发方向) 理科 软件类 528.125 500.119 505 400
2021 河南 计算机科学与技术(web前端方向) 理科 软件类 527.121 500.115 505.7 400
2021 河南 计算机科学与技术(python方向) 理科 软件类 540.113 501.123 507.6 400
2021 河南 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) 理科 软件类 526.106 499.1 501.3 400
2021 河南 计算机科学与技术(智能应用方向) 理科 软件类 531.118 500.1 505.7 400
2021 河南 计算机科学与技术(数据安全方向) 理科 软件类 526.11 499.113 504.1 400
2021 河南 电气工程及其自动化(中外合作办学) 理科 中外合作办学 527.129 496.11 505.7 400
2021 河南 环境工程(中外合作办学) 理科 中外合作办学 516.114 493.114 498.7 400
2021 河南 法语(中外合作办学) 理科 中外合作办学 527.112 490.111 496.3 400
2021 河南 法语(中外合作办学) 文史 中外合作办学 563.128 550 553.5 466
2021 河南 预科 理科 少数民族预科班 548.124 518.127 529.3
2021 河南 预科 文史 少数民族预科班 568.121 550.118 558.1
2021 河南 运动人体科学 理工 地方专项 539.114 525.128 528.3 518
2021 河南 生物技术 理工 地方专项 553.114 529.11 536.2 518
2021 河南 生态学 理工 地方专项 534.119 525.122 529.9 518
2021 河南 心理学(师范) 理工 地方专项 552.103 529.105 538.8 518
2021 河南 功能材料 理工 地方专项 528.114 525.122 526.1 518
2021 河南 应用统计学 理工 地方专项 556.111 527.113 533.5 518
2021 河南 新能源材料与器件 理工 地方专项 548.111 525.127 530.3 518
2021 河南 通信工程 理工 地方专项 581.125 534.111 545 518
2021 河南 微电子科学与工程 理工 地方专项 552.107 531.118 538.7 518
2021 河南 光电信息科学与工程 理工 地方专项 536.11 529.108 531.3 518
2021 河南 制药工程 理工 地方专项 529.123 526.111 527.5 518
2021 河南 化学工程与工艺 理工 地方专项 545.122 529.114 535.8 518
2021 河南 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 地方专项 581.111 542.124 558.3 518
2021 河南 给排水科学与工程 理工 地方专项 539.113 526.114 531.6 518
2021 河南 食品质量与安全 理工 地方专项 541.105 525.122 530.1 518
2021 河南 生物工程 理工 地方专项 538.119 526.118 529.2 518
2021 河南 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 地方专项 527.112 526.121 526.5 518
2021 河南 信息管理与信息系统 理工 地方专项 541.124 526.109 530.6 518
2021 河南 教育技术学(师范) 理工 地方专项 549.121 531.119 539 518
2021 河南 文化产业管理 文史 地方专项 572.121 561.121 564.1 558
2021 河南 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理) 文史 地方专项 571.122 561.122 562.4 558
2021 河南 国际政治 文史 地方专项 567.118 561.123 563.3 558
2021 河南 社会学类(社会学、社会工作) 文史 地方专项 566.119 561.125 563.3 558
2021 河南 世界史 文史 地方专项 570.125 562.127 564.4 558
2021 河南 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) 文史 地方专项 574.125 562.123 565.3 558
2021 河南 教育学(师范) 文史 地方专项 585.124 567.125 572.9 558
2021 河南 数学与应用数学(师范) 理工 普通 593.123 575.119 579.8 518
2021 河南 信息与计算科学(师范) 理工 普通 575.116 566.122 569.5 518
2021 河南 应用统计学 理工 普通 582.125 563.128 567.7 518
2021 河南 信息管理与信息系统 理工 普通 563.127 557.117 559.8 518
2021 河南 物理学(师范) 理工 普通 585.127 569.126 574 518
2021 河南 光电信息科学与工程 理工 普通 568.125 561.122 563.7 518
2021 河南 功能材料 理工 普通 567.127 554.122 558.7 518
2021 河南 新能源材料与器件 理工 普通 575.118 553.115 559.4 518
2021 河南 电气工程及其自动化 理工 普通 585.106 557.119 561.8 518
2021 河南 电子信息工程 理工 普通 582.12 558.107 561.1 518
2021 河南 微电子科学与工程 理工 普通 567.118 554.113 556.5 518
2021 河南 化学(师范) 理工 普通 599.128 570.12 574.6 518
2021 河南 人文地理与城乡规划 理工 普通 565.113 553.121 561.8 518
2021 河南 化学工程与工艺 理工 普通 567.117 559.112 561.6 518
2021 河南 制药工程 理工 普通 567.121 554.134 559 518
2021 河南 生物科学(师范) 理工 普通 589.128 568.117 571.8 518
2021 河南 生物技术 理工 普通 573.112 558.129 561.9 518
2021 河南 生态学 理工 普通 576.128 553.115 558 518
2021 河南 生物工程 理工 普通 567.126 556.12 558.8 518
2021 河南 食品质量与安全 理工 普通 562.124 553.125 556 518
2021 河南 计算机科学与技术(师范) 理工 普通 584.116 562.118 566 518
2021 河南 通信工程 理工 普通 582.127 558.121 561.6 518
2021 河南 "计算机类(网络工程、物联网工程)" 理工 普通 585.121 564.123 568.7 518
2021 河南 人工智能 理工 普通 580.124 560.124 564.2 518
2021 河南 教育技术学(师范) 理工 普通 568.112 556.109 559.8 518
2021 河南 心理学(师范) 理工 普通 582.116 561.127 564.8 518
2021 河南 给排水科学与工程 理工 普通 566.117 554.122 558.6 518
2021 河南 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 558.131 554.112 554.9 518
2021 河南 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 普通 568.125 553.117 557.4 518
2021 河南 运动人体科学 理工 普通 559.108 553.114 555.5 518
2021 河南 电子商务 理工 普通 581.112 554.125 557.6 518
2021 河南 思想政治教育(师范) 文史 普通 596.125 582.131 586.2 558
2021 河南 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) 文史 普通 593.12 576.123 577.8 558
2021 河南 政治学与行政学 文史 普通 593.12 578.111 580 558
2021 河南 哲学 文史 普通 591.128 577.128 580.7 558
2021 河南 国际政治 文史 普通 587.13 576.122 579.4 558
2021 河南 汉语言文学(师范) 文史 普通 606.127 588.123 591.6 558
2021 河南 汉语国际教育(师范) 文史 普通 594.129 581.124 584 558
2021 河南 广播电视学 文史 普通 588.125 578.116 579.9 558
2021 河南 历史学(师范) 文史 普通 597.122 581.128 585 558
2021 河南 世界史 文史 普通 585.128 579.122 580.2 558
2021 河南 文化产业管理 文史 普通 583.117 576.128 578.4 558
2021 河南 考古学 文史 普通 593.12 578.11 580.2 558
2021 河南 教育学(师范) 文史 普通 593.129 583.12 585.8 558
2021 河南 社会学类(社会学、社会工作) 文史 普通 592.127 576.122 579 558
2021 河南 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) 文史 普通 592.123 580.123 582.2 558
2021 河南 "英语(师范)(只招英语语种)" 文史 普通 606.127 590.122 593.3 558
2021 河南 "英语(师范)(只招英语语种)" 理工 普通 592.131 577.128 581.2 518
2021 河南 翻译 文史 普通 595.123 582.127 585.4 558
2021 河南 翻译 理工 普通 577.124 567.122 571.2 518
2021 河南 日语 文史 普通 587.134 578.126 581.3 558
2021 河南 日语 理工 普通 567.123 555.128 560 518
2021 河南 法语 文史 普通 586.123 578.122 580.3 558
2021 河南 法语 理工 普通 569.126 555.101 559.7 518
2021 河南 经济学 文史 普通 600.125 586.117 589 558
2021 河南 经济学 理工 普通 578.11 566.105 569.5 518
2021 河南 会计学 文史 普通 593.134 583.13 586.6 558
2021 河南 会计学 理工 普通 578.127 565.128 568.2 518
2021 河南 国际经济与贸易 文史 普通 583.124 579.131 580.9 558
2021 河南 国际经济与贸易 理工 普通 574.123 557.117 560.4 518
2021 河南 投资学 文史 普通 582.127 577.129 579.8 558
2021 河南 投资学 理工 普通 563.113 554.131 556.8 518
2021 河南 财务管理 文史 普通 589.125 580.13 582.6 558
2021 河南 财务管理 理工 普通 567.117 562.111 563.8 518
2021 河南 "工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)" 文史 普通 583.125 577.126 579.6 558
2021 河南 "工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)" 理工 普通 573.124 554.112 557.6 518
2021 河南 教育学类(师范)(学前教育、小学教育) 文史 普通 592.119 581.126 584.3 558
2021 河南 教育学类(师范)(学前教育、小学教育) 理工 普通 586.118 565.125 569 518
2021 河南 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 文史 普通 595.122 580.129 583.4 558
2021 河南 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 理工 普通 580.135 559.125 564.7 518
2021 河南 劳动与社会保障 文史 普通 580.133 576.122 577.6 558
2021 河南 劳动与社会保障 理工 普通 567.121 553.115 556.1 518
2021 河南 "旅游管理类:旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理" 文史 普通 579.131 576.12 576.5 558
2021 河南 "旅游管理类:旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理" 理工 普通 565.122 553.115 554.2 518
2021 河南 音乐学 艺术类 82.107 75.607 77.1
2021 河南 音乐学 艺术类 80.869 78.17 79.2
2021 河南 音乐表演(声乐) 艺术类 106 96 100.6
2021 河南 音乐表演(声乐) 艺术类 108 108 108
2021 河南 音乐表演(西洋管弦) 艺术类 113 106 108.9
2021 河南 音乐表演(西洋管弦) 艺术类 112 112 112
2021 河南 音乐表演(中国乐器) 艺术类 114 106 111.3
2021 河南 音乐表演(中国乐器) 艺术类 108 108 108
2021 河南 音乐表演(钢琴) 艺术类 114 106 111.5
2021 河南 音乐表演(钢琴) 艺术类 114 114 114
2021 河南 舞蹈编导(艺术舞蹈) 艺术类 183 174 177.6
2021 河南 舞蹈编导(艺术舞蹈) 艺术类 178 173 176.4
2021 河南 舞蹈编导(国际标准舞) 艺术类 177 169 171
2021 河南 舞蹈编导(国际标准舞) 艺术类 166 156 161.4
2021 河南 戏剧影视文学 艺术类 76 69.8 71
2021 河南 戏剧影视文学 艺术类 68.68 64.96 66.6
2021 河南 美术学 艺术类 76.556 69.929 71.3
2021 河南 美术学 艺术类 71.862 68.715 69.8
2021 河南 绘画 艺术类 273 258 261.6
2021 河南 绘画 艺术类 265 255 259.4
2021 河南 设计学类 艺术类 76.36 69.69 71.1
2021 河南 设计学类 艺术类 71.524 67.658 69.2
2021 河南 数学与应用数学(师范) 理工 国家专项 581.118 571.125 574.7 518
2021 河南 物理学(师范) 理工 国家专项 583.116 568.127 572.2 518
2021 河南 化学(师范) 理工 国家专项 581.113 568.124 573.1 518
2021 河南 生物科学(师范) 理工 国家专项 576.12 568.117 570.8 518
2021 河南 电气工程及其自动化 理工 国家专项 576.109 567.123 570.9 518
2021 河南 计算机科学与技术(师范) 理工 国家专项 571.117 566.118 568.1 518
2021 河南 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 国家专项 567.121 567.114 567.1 518
2021 河南 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 文史 国家专项 588.13 585.126 586.5 558
2021 河南 政治学与行政学 文史 国家专项 584.128 582.123 582.7 558
2021 河南 思想政治教育(师范) 文史 国家专项 590.128 584.128 586.6 558
2021 河南 汉语言文学(师范) 文史 国家专项 596.119 588.127 591 558
2021 河南 汉语国际教育(师范) 文史 国家专项 587.12 582.122 584 558
2021 河南 历史学(师范) 文史 国家专项 588.129 584.127 586.3 558
2021 河南 旅游管理类(旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理) 文史 国家专项 582.126 582.126 582.1 558
2021 河南 "英语(师范)(只招英语语种)" 文史 国家专项 599.134 589.121 593.7 558
2021 河南 "英语(师范)(只招英语语种)" 理工 国家专项 589.119 572.128 577.6 518
2021 河南 翻译 文史 国家专项 591.119 583.122 584.9 558
2021 河南 翻译 理工 国家专项 576.116 571.121 573.6 518
2021 河南 日语 文史 国家专项 586.124 581.134 583.3 558
2021 河南 日语 理工 国家专项 568.114 567.124 567.6 518
2021 河南 法语 文史 国家专项 583.116 581.135 582.1 558
2021 河南 法语 理工 国家专项 569.124 567.123 568.1 518
2021 河南 会计学 文史 国家专项 588.122 586.122 587.1 558
2021 河南 会计学 理工 国家专项 581.132 568.122 572.4 518
2021 河南 财务管理 文史 国家专项 584.13 583.131 583.9 558
2021 河南 财务管理 理工 国家专项 570.11 566.118 567.9 518
2021 河南 体育教育(中外合作办学) 理工 体育类(中外合办) 73.022 66.5 68.6 518
2021 河南 体育教育(中外合作办学) 文史 体育类(中外合办) 76.303 69.643 71.4 518
2021 河南 体育教育 理工 体育类提前批 75.972 72.118 73 518
2021 河南 体育教育 文史 体育类提前批 77.72 75.174 76.1 518
2021 河南 学前教育(对口) 对口招生 276 267 269.9 244
2021 河南 国际经济与贸易(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 224.11 223.112 223.6 160
2021 河南 法学(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 206.086 203.109 204.8 148
2021 河南 学前教育(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 248.126 220.108 229.1 148
2021 河南 小学教育(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 232.112 229.1 230.3 197
2021 河南 物联网工程(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 208.086 188.073 197.1 103
2021 河南 工商管理(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 234.118 229.114 231.4 129
2021 河南 财务管理(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 228.11 212.109 218.9 140
2021 河南 旅游管理(旅游开发与经营方向)建档立卡贫困家庭考生专升本 专升本 217.107 210.105 211.9 123
2021 河南 汉语言文学(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 244.124 217.123 226.9 168
2021 河南 英语(建档立卡贫困家庭考生专升本) 专升本 227.123 217.114 221.5 177
2021 河南 国际经济与贸易(退役大学生士兵专升本) 专升本 201.091 201.091 201.1 160
2021 河南 法学(退役大学生士兵专升本) 专升本 182.092 173.084 177.8 148
2021 河南 物联网工程(退役大学生士兵专升本) 专升本 165.083 165.083 165.1 103
2021 河南 工商管理(退役大学生士兵专升本) 专升本 187.086 171.079 179.8 129
2021 河南 财务管理(退役大学生士兵专升本) 专升本 185.084 166.071 173.4 140
2021 河南 英语(师范)(退役大学生士兵专升本) 专升本 212.11 212.11 212.1 177
2021 河南 音乐学(师范)(退役大学生士兵专升本) 专升本 222.089 222.089 222.1 186
2021 河南 国际经济与贸易(专升本) 专升本 243.127 231.111 236 160
2021 河南 法学(专升本) 专升本 231.108 220.113 222.8 148
2021 河南 学前教育(专升本) 专升本 263.134 230.111 235.9 148
2021 河南 小学教育(专升本) 专升本 254.128 230.106 236.4 197
2021 河南 数学与应用数学(专升本) 专升本 248.125 226.101 233.8 189
2021 河南 物联网工程(专升本) 专升本 245.121 208.109 221.2 103
2021 河南 工商管理(专升本) 专升本 252.137 236.114 240 129
2021 河南 财务管理(专升本) 专升本 251.129 235.114 239.4 140
2021 河南 人力资源管理(专升本) 专升本 248.13 222.116 229.6 132
2021 河南 旅游管理(旅游开发与经营方向)专升本 专升本 239.125 219.106 226.3 123
2021 河南 汉语言文学(专升本) 专升本 239.128 226.117 230.1 168
2021 河南 英语(专升本) 专升本 240.135 223.113 227.7 177
2021 河南 音乐学(专升本) 专升本 263.128 230.093 240.4 186
2021 河南 美术学(专升本) 专升本 257.119 223.101 231.9 176
2021 河南 酒店管理(专升本) 专升本 241.132 199.103 210.1 122


点击查看河南师范大学外省录取分数线:https://www.htu.edu.cn/zs/2020/1126/c13854a182403/page.htm


2、2020河南师范大学录取分数线【全国】


2020河南师范大学普招录取情况
省份 专业 科类 类型 最高分 最低分 平均分 省控线
河南 数学与应用数学 理工 普通 608 598 601.7 544
河南 信息与计算科学 理工 普通 603 588 591.2 544
河南 应用统计学 理工 普通 599 585 587.5 544
河南 信息管理与信息系统 理工 普通 587 577 580.4 544
河南 物理学 理工 普通 606 590 595 544
河南 光电信息科学与工程 理工 普通 590 580 583.6 544
河南 化学 理工 普通 611 590 595.2 544
河南 化学工程与工艺 理工 普通 590 582 585.2 544
河南 制药工程 理工 普通 589 578 581.8 544
河南 新能源材料与器件 理工 普通 595 576 580.7 544
河南 生物科学 理工 普通 606 590 594.4 544
河南 生物技术 理工 普通 590 578 582.8 544
河南 生态学 理工 普通 588 576 581.1 544
河南 生物工程 理工 普通 587 576 579 544
河南 食品质量与安全 理工 普通 585 576 579.7 544
河南 电气工程及其自动化 理工 普通 594 578 582.8 544
河南 电子信息工程 理工 普通 600 577 581 544
河南 微电子科学与工程 理工 普通 590 576 582.7 544
河南 计算机科学与技术 理工 普通 596 583 586.2 544
河南 通信工程 理工 普通 588 577 581.2 544
河南 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 598 582 585.5 544
河南 人工智能 理工 普通 606 579 584.4 544
河南 英语 理工 普通 611 598 602.2 544
河南 英语 文史 普通 593 584 587.5 556
河南 法语 理工 普通 606 582 589.1 544
河南 法语 文史 普通 584 576 577.7 556
河南 日语 理工 普通 592 582 584.8 544
河南 日语 文史 普通 585 576 579 556
河南 翻译 理工 普通 597 585 590.7 544
河南 翻译 文史 普通 584 577 580.7 556
河南 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 577 573 574.1 556
河南 政治学与行政学 文史 普通 581 573 574.8 556
河南 国际政治 文史 普通 582 573 575.7 556
河南 城市管理 理工 普通 581 576 576.7 544
河南 城市管理 文史 普通 576 573 573.7 556
河南 哲学 文史 普通 591 573 577.1 556
河南 经济学 理工 普通 599 585 589.3 544
河南 经济学 文史 普通 591 579 582.1 556
河南 会计学 理工 普通 598 586 590.2 544
河南 会计学 文史 普通 589 578 580.9 556
河南 财务管理 理工 普通 597 583 585.8 544
河南 财务管理 文史 普通 578 576 577.4 556
河南 国际经济与贸易 理工 普通 590 578 581.3 544
河南 国际经济与贸易 文史 普通 584 574 575.9 556
河南 投资学 理工 普通 584 576 579.6 544
河南 投资学 文史 普通 578 574 576.1 556
河南 工商管理类(工商管理,市场营销) 理工 普通 589 580 582.6 544
河南 工商管理类(工商管理,市场营销) 文史 普通 578 575 576.6 556
河南 电子商务 理工 普通 583 576 579 544
河南 汉语言文学 文史 普通 592 586 588.5 556
河南 汉语国际教育 文史 普通 587 579 581.5 556
河南 广播电视学 文史 普通 582 574 576.7 556
河南 历史学 文史 普通 591 577 580.7 556
河南 世界史 文史 普通 584 574 576 556
河南 文化产业管理 文史 普通 576 573 573.8 556
河南 考古学 文史 普通 586 573 575.4 556
河南 教育学 文史 普通 590 580 583.6 556
河南 教育学类(小学教育、学前教育) 理工 普通 603 588 591.1 544
河南 教育学类(小学教育、学前教育) 文史 普通 585 578 580 556
河南 心理学 理工 普通 602 585 589.5 544
河南 法学类法学、法学(民商法学方向)、知识产权 文史 普通 591 574 577.1 556
河南 社会学类(社会学、社会工作) 文史 普通 591 573 575 556
河南 劳动与社会保障 理工 普通 583 576 578.4 544
河南 劳动与社会保障 文史 普通 575 573 574 556
河南 物流管理 理工 普通 585 576 579.9 544
河南 物流管理 文史 普通 577 573 574.2 556
河南 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 普通 594 576 581.4 544
河南 给排水科学与工程 理工 普通 584 576 581.2 544
河南 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 582 576 579.5 544
河南 旅游管理类旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理 理工 普通 587 576 577.3 544
河南 旅游管理类旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理 文史 普通 577 573 573.3 556
河南 运动人体科学 理工 普通 578 576 576.2 544
河南 思想政治教育 文史 普通 593 580 583.5 556
河南 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) 文史 普通 587 573 575.6 556
河南 功能材料 理工 普通 601 576 583.8 544
北京市 汉语言文学 文史 普通 529 529 529 436
北京市 工商管理类(工商管理,市场营销) 文史 普通 527 527 527 436
北京市 公共管理类(公共事业管理行政管理) 文史 普通 521 521 521 436
北京市 光电信息科学与工程 理工 普通 505 505 505 436
北京市 化学 理工 普通 546 546 546 436
北京市 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 509 509 509 436
天津市 历史学 文史 普通 612 599 604.1 476
天津市 广播电视学 文史 普通 564 561 562.6 476
天津市 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 596 591 593.6 476
天津市 物理学 理工 普通 613 600 606 476
天津市 生态学 理工 普通 584 554 566 476
河北 汉语言文学 文史 普通 581 579 579.5 465
河北 日语 文史 普通 576 571 573.1 465
河北 马克思主义理论类(中国共产党历史,马克思主义理论) 文史 普通 575 572 573.9 465
河北 法学类(法学,法学(民商法学方向),知识产权) 文史 普通 577 573 575.2 465
河北 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 575 571 572.7 465
河北 思想政治教育 文史 普通 578 577 577.6 465
河北 历史学 文史 普通 579 577 577.7 465
河北 政治学与行政学 文史 普通 576 574 574.7 465
河北 国际政治 文史 普通 577 571 572.5 465
河北 物理学 理工 普通 583 582 582.5 415
河北 化学 理工 普通 587 582 584.1 415
河北 生物科学 理工 普通 582 580 580.7 415
河北 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 580 578 578.9 415
河北 电子信息工程 理工 普通 581 579 579.7 415
河北 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 582 579 579.9 415
河北 电子商务 理工 普通 579 578 578.5 415
山西 社会学类(社会工作,社会学) 文史 普通 538 528 532.3 469
山西 国际政治 文史 普通 529 527 528.3 469
山西 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) 文史 普通 541 531 534.5 469
山西 汉语言文学【本一批】 文史 普通 551 550 550.8 542
山西 英语【本一批】 文史 普通 550 549 549.6 542
山西 电子商务 理工 普通 503 503 503.1 449
山西 功能材料 理工 普通 505 503 504.1 449
山西 生态学 理工 普通 504 502 503.1 449
山西 食品质量与安全 理工 普通 504 503 503.6 449
山西 给排水科学与工程 理工 普通 504 503 503.6 449
山西 化学【本一批】 理工 普通 556 554 555.1 537
山西 数学与应用数学【本一批】 理工 普通 562 557 559.6 537
内蒙古 法学类(法学,法学(民商法学方向),知识产权) 文史 普通 541 537 538.4 437
内蒙古 教育学类(学前教育、小学教育)【本一批】 文史 普通 561 553 555.4 520
内蒙古 通信工程 理工 普通 461 441 451 333
内蒙古 电子商务 理工 普通 421 406 415.3 333
辽宁 日语 文史 普通 576 569 571.3 472
辽宁 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 571 568 569.1 472
辽宁 历史学 文史 普通 588 574 581.1 472
辽宁 教育学 文史 普通 573 572 572.9 472
辽宁 物理学 理工 普通 560 560 560.1 359
辽宁 功能材料 理工 普通 559 552 555.6 359
辽宁 计算机科学与技术 理工 普通 556 553 554.6 359
吉林 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 496 494 495.1 371
吉林 旅游管理类 文史 普通 498 487 492.6 371
吉林 文化产业管理 文史 普通 493 492 492.6 371
吉林 法学类 文史 普通 511 500 505.6 371
吉林 英语 文史 普通 539 532 535.6 371
吉林 计算机科学与技术 理工 普通 481 457 469.1 336
吉林 功能材料 理工 普通 466 432 451.8 336
黑龙江 历史学 文史 普通 526 510 514.3 483
黑龙江 汉语国际教育 文史 普通 528 512 518 483
黑龙江 马克思主义理论类(马克思主义理论,中国共产党历史) 文史 普通 517 516 516.6 483
黑龙江 思想政治教育 文史 普通 519 519 519.1 483
黑龙江 英语 文史 普通 537 522 528.5 483
黑龙江 计算机科学与技术 理工 普通 535 522 529.3 455
黑龙江 数学与应用数学 理工 普通 553 539 546.3 455
黑龙江 电气工程及其自动化 理工 普通 539 515 525.3 455
黑龙江 光电信息科学与工程 理工 普通 520 499 509.3 455
黑龙江 生物技术 理工 普通 536 513 519.8 455
上海市 经济学 理工 普通 457 454 455.5 400
上海市 汉语国际教育 文史 普通 460 457 458.7 400
上海市 计算机科学与技术 理工 普通 434 431 432.5 400
上海市 电气工程及其自动化 理工 普通 413 401 407 400
江苏 思想政治教育 文史 普通 348 348 348 343
江苏 汉语国际教育 文史 普通 353 348 350.2 343
江苏 社会学类(社会工作,社会学) 文史 普通 362 346 349.4 343
江苏 工商管理类(工商管理,市场营销) 文史 普通 348 346 346.6 343
江苏 日语 文史 普通 349 347 347.8 343
江苏 马克思主义理论类(马克思主义理论,中国共产党历史) 文史 普通 361 347 354 343
江苏 数学与应用数学 理工 普通 362 361 361.5 347
江苏 化学 理工 普通 360 359 359.5 347
江苏 光电信息科学与工程 理工 普通 359 357 358 347
江苏 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 350 348 349 347
江苏 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) 理工 普通 358 351 355.3 347
浙江 汉语言文学【一段】 文史 普通 623 619 621 594
浙江 法学类【一段】 文史 普通 598 594 596 594
浙江 数学与应用数学【一段】 理工 普通 598 598 595 594
浙江 数学与应用数学 理工 普通 592 592 495
浙江 工商管理类 文史 普通 590 587 588.5 495
浙江 公共管理类 文史 普通 591 577 581.5 495
浙江 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 577 574 575.5 495
浙江 化学工程与工艺 理工 普通 570 569 569.5 495
浙江 电气工程及其自动化 理工 普通 578 570 574 495
浙江 光电信息科学与工程 理工 普通 561 540 550.5 495
安徽 社会学类(社会工作,社会学) 文史 普通 549 548 549.3 499
安徽 历史学 文史 普通 555 551 553.9 499
安徽 翻译 文史 普通 549 549 549.7 499
安徽 教育学 文史 普通 551 551 551.6 499
安徽 物理学 理工 普通 543 540 541.9 435
安徽 计算机类(网络工程、物联网工程) 理工 普通 537 534 536.2 435
安徽 制药工程 理工 普通 533 530 532 435
安徽 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 532 529 530.9 435
福建 汉语国际教育 文史 普通 549 547 548 465
福建 教育学类(学前教育、小学教育) 文史 普通 550 549 549.5 465
福建 历史学 文史 普通 550 550 550 465
福建 英语 文史 普通 554 550 552 465
福建 教育学 文史 普通 549 548 548.5 465
福建 计算机科学与技术 理工 普通 559 528 543 402
福建 化学 理工 普通 534 528 531 402
福建 生物科学 理工 普通 533 529 531 402
福建 物理学 理工 普通 532 530 531 402
江西 教育学 文史 普通 564 561 563 547
江西 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) 文史 普通 560 560 561 547
江西 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 560 560 561 547
江西 思想政治教育 文史 普通 563 561 563 547
江西 汉语国际教育 文史 普通 563 560 561 547
江西 社会学类(社会学,社会工作) 文史 普通 560 560 561 547
江西 生物科学 理工 普通 560 560 561 535
江西 生物技术 理工 普通 559 557 558.6 535
江西 化学 理工 普通 562 562 563 535
江西 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 559 555 556.8 535
江西 计算机科学与技术 理工 普通 559 559 560 535
江西 给排水科学与工程 理工 普通 558 556 557.5 535
江西 电子商务 理工 普通 558 555 557 535
山东 英语 文史 普通 590 583 586.5 449
山东 汉语国际教育 文史 普通 577 570 575.3 449
山东 工商管理类 文史 普通 566 551 557.4 449
山东 思想政治教育 文史 普通 580 578 579 449
山东 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 570 557 561.8 449
山东 国际政治 文史 普通 566 560 562.4 449
山东 法学类 文史 普通 576 559 570.6 449
山东 广播电视学 文史 普通 576 564 570 449
山东 计算机科学与技术 理工 普通 563 563 563 449
山东 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 540 527 532 449
山东 化学 理工 普通 580 579 579.5 449
山东 化学工程与工艺 理工 普通 556 542 548.5 449
山东 信息与计算科学 理工 普通 561 556 558.5 449
山东 生态学 理工 普通 562 553 557.5 449
山东 电气工程及其自动化 理工 普通 552 546 549 449
湖北 公共管理类(公共事业管理,行政管理) 文史 普通 534 532 533.1 426
湖北 汉语国际教育 文史 普通 534 534 534.1 426
湖北 旅游管理类 文史 普通 530 522 526.1 426
湖北 化学工程与工艺 理工 普通 524 515 519.6 395
湖北 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 514 493 503.6 395
