2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
2021年福建水利电力职业技术学院分数线已经公布,以下是优学历网为大家整理的普通类、高职类等分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年普通高考-物理各专业录取分数情况
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 电力系统自动化技术 | 380 | 273 | 332 |
河北 | 工程造价 | 393 | 208 | 295 |
福建 | 计算机应用技术 | 441 | 359 | 392 |
福建 | 数字媒体技术 | 439 | 344 | 390 |
福建 | 智能水务管理 | 409 | 246 | 387 |
福建 | 安全技术与管理 | 406 | 374 | 384 |
福建 | 铁道交通运营管理 | 439 | 291 | 383 |
福建 | 软件技术 | 438 | 326 | 376 |
福建 | 建设工程管理(产业学院) | 402 | 253 | 375 |
福建 | 城市轨道交通工程技术 | 444 | 243 | 375 |
福建 | 水电站设备安装与管理 | 392 | 264 | 373 |
福建 | 电气自动化技术 | 439 | 317 | 370 |
福建 | 建筑室内设计 | 438 | 301 | 370 |
福建 | 铁道供电技术 | 413 | 263 | 370 |
福建 | 中小企业创业与经营 | 394 | 358 | 370 |
福建 | 水利水电工程智能管理 | 434 | 222 | 369 |
福建 | 水利工程 | 439 | 312 | 369 |
福建 | 环境艺术设计 | 410 | 251 | 368 |
福建 | 输配电工程技术 | 403 | 279 | 368 |
福建 | 城市轨道交通供配电技术 | 412 | 269 | 367 |
福建 | 建设工程管理 | 420 | 288 | 367 |
福建 | 电力系统继电保护技术 | 406 | 280 | 367 |
福建 | 水利水电建筑工程 | 444 | 249 | 365 |
福建 | 移动互联应用技术 | 404 | 272 | 362 |
福建 | 电力系统自动化技术 | 454 | 254 | 361 |
福建 | 电子信息工程技术 | 434 | 316 | 360 |
福建 | 工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 460 | 258 | 360 |
福建 | 空间数字建模与应用技术 | 387 | 268 | 357 |
福建 | 电子商务 | 433 | 254 | 351 |
福建 | 供用电技术 | 423 | 220 | 349 |
福建 | 发电厂及电力系统 | 437 | 250 | 344 |
福建 | 市政工程技术 | 407 | 251 | 339 |
福建 | 建筑工程技术(建筑施工、电力建设方向) | 418 | 232 | 334 |
福建 | 测绘地理信息技术 | 426 | 238 | 332 |
福建 | 新能源汽车技术 | 345 | 287 | 313 |
福建 | 机电一体化技术 | 364 | 264 | 299 |
福建 | 工程测量技术 | 356 | 258 | 296 |
福建 | 道路与桥梁工程技术 | 322 | 242 | 281 |
福建 | 智能控制技术 | 286 | 261 | 274 |
福建 | 汽车制造与试验技术 | 261 | 261 | 261 |
湖南 | 机电一体化技术 | 351 | 222 | 255 |
广东 | 电力系统自动化技术 | 468 | 287 | 377 |
广东 | 水利工程 | 365 | 296 | 325 |
广东 | 电力系统自动化技术 | 364 | 255 | 298 |
广东 | 供用电技术 | 279 | 238 | 258 |
2021年普通高考-历史各专业录取分数情况
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 电力系统自动化技术 | 360 | 345 | 350 |
河北 | 工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 365 | 227 | 338 |
福建 | 计算机应用技术 | 441 | 413 | 423 |
福建 | 电力系统自动化技术 | 454 | 408 | 422 |
福建 | 工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 460 | 405 | 419 |
福建 | 水利工程 | 439 | 408 | 419 |
福建 | 电子信息工程技术 | 434 | 409 | 418 |
福建 | 建筑室内设计 | 438 | 403 | 417 |
福建 | 电气自动化技术 | 439 | 407 | 417 |
福建 | 测绘地理信息技术 | 426 | 410 | 416 |
福建 | 数字媒体技术 | 439 | 404 | 414 |
福建 | 软件技术 | 438 | 403 | 413 |
福建 | 城市轨道交通工程技术 | 444 | 393 | 412 |
福建 | 水利水电工程智能管理 | 434 | 391 | 407 |
福建 | 发电厂及电力系统 | 437 | 392 | 407 |
福建 | 电子商务 | 433 | 398 | 406 |
福建 | 建设工程管理 | 420 | 395 | 406 |
福建 | 供用电技术 | 423 | 393 | 405 |
福建 | 建筑工程技术(建筑施工、电力建设方向) | 418 | 400 | 404 |
福建 | 城市轨道交通供配电技术 | 412 | 395 | 404 |
福建 | 水利水电建筑工程 | 444 | 391 | 403 |
福建 | 铁道供电技术 | 413 | 389 | 397 |
福建 | 环境艺术设计 | 410 | 392 | 397 |
福建 | 市政工程技术 | 407 | 393 | 397 |
福建 | 电力系统继电保护技术 | 406 | 389 | 395 |
福建 | 移动互联应用技术 | 404 | 390 | 395 |
福建 | 铁道交通运营管理 | 439 | 382 | 394 |
福建 | 智能水务管理 | 409 | 382 | 393 |
福建 | 建设工程管理(产业学院) | 402 | 377 | 389 |
福建 | 输配电工程技术 | 393 | 377 | 384 |
福建 | 安全技术与管理 | 406 | 374 | 383 |
福建 | 水电站设备安装与管理 | 392 | 370 | 378 |
福建 | 中小企业创业与经营 | 394 | 358 | 370 |
福建 | 空间数字建模与应用技术 | 387 | 350 | 365 |
湖南 | 机电一体化技术 | 341 | 315 | 327 |
广东 | 电力系统自动化技术 | 391 | 367 | 374 |
广东 | 供用电技术 | 359 | 349 | 355 |
广东 | 水利工程 | 353 | 344 | 348 |
2021年普通高考-理工各专业录取分数情况
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 电力系统自动化技术 | 192 | 192 | 192 |
江西 | 计算机应用技术 | 346 | 246 | 287 |
江西 | 水利水电工程智能管理 | 304 | 216 | 268 |
江西 | 电力系统自动化技术 | 327 | 231 | 265 |
江西 | 铁道供电技术 | 320 | 191 | 244 |
江西 | 建设工程管理 | 268 | 198 | 225 |
河南 | 建设工程管理 | 335 | 335 | 335 |
河南 | 建筑室内设计 | 369 | 208 | 294 |
广西 | 水利水电建筑工程 | 342 | 263 | 305 |
广西 | 电力系统自动化技术 | 300 | 236 | 261 |
广西 | 建筑室内设计 | 294 | 209 | 259 |
广西 | 安全技术与管理 | 282 | 197 | 230 |
贵州 | 电子信息工程技术(特殊批) | 395 | 235 | 339 |
贵州 | 机电一体化技术 | 339 | 318 | 323 |
贵州 | 电力系统自动化技术(特殊批) | 388 | 191 | 322 |
贵州 | 电子信息工程技术 | 335 | 303 | 313 |
贵州 | 机电一体化技术(特殊批) | 396 | 208 | 309 |
贵州 | 电力系统自动化技术 | 317 | 304 | 301 |
云南 | 发电厂及电力系统 | 332 | 283 | 307 |
甘肃 | 数字媒体技术 | 267 | 267 | 267 |
青海 | 建筑室内设计 | 263 | 263 | 263 |
新疆 | 输配电工程技术 | 262 | 232 | 251 |
2021年普通高考-文史各专业录取分数情况
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 建设工程管理 | 191 | 191 | 191 |
安徽 | 电气自动化技术 | 351 | 260 | 304 |
安徽 | 水利水电工程智能管理 | 343 | 245 | 300 |
安徽 | 电力系统自动化技术 | 370 | 246 | 289 |
安徽 | 建筑室内设计 | 335 | 240 | 284 |
安徽 | 建设工程管理 | 299 | 258 | 279 |
安徽 | 安全技术与管理 | 245 | 245 | 245 |
江西 | 电力系统自动化技术 | 358 | 286 | 309 |
江西 | 水利水电工程智能管理 | 297 | 275 | 287 |
江西 | 计算机应用技术 | 325 | 270 | 283 |
江西 | 铁道供电技术 | 306 | 257 | 277 |
江西 | 建设工程管理 | 274 | 253 | 263 |
河南 | 建筑室内设计 | 312 | 226 | 278 |
广西 | 建筑室内设计 | 340 | 285 | 317 |
广西 | 电力系统自动化技术 | 351 | 271 | 299 |
广西 | 水利水电建筑工程 | 285 | 188 | 258 |
广西 | 安全技术与管理 | 238 | 211 | 240 |
广西 | 建设工程管理 | 250 | 211 | 231 |
四川 | 建筑室内设计 | 384 | 341 | 362 |
四川 | 计算机应用技术 | 359 | 286 | 324 |
四川 | 电力系统自动化技术 | 323 | 255 | 289 |
四川 | 建设工程管理 | 278 | 278 | 278 |
贵州 | 机电一体化技术(特殊批) | 481 | 316 | 428 |
贵州 | 电子信息工程技术(特殊批) | 507 | 240 | 420 |
贵州 | 机电一体化技术 | 438 | 244 | 352 |
贵州 | 电力系统自动化技术 | 450 | 211 | 337 |
贵州 | 电子信息工程技术 | 336 | 301 | 318 |
云南 | 发电厂及电力系统 | 417 | 390 | 399 |
云南 | 水利水电建筑工程 | 387 | 318 | 355 |
云南 | 电力系统继电保护技术 | 345 | 286 | 315 |
云南 | 水利水电工程智能管理 | 246 | 246 | 246 |
甘肃 | 电气自动化技术 | 309 | 309 | 309 |
甘肃 | 供用电技术 | 350 | 283 | 306 |
甘肃 | 安全技术与管理 | 244 | 244 | 244 |
新疆 | 输配电工程技术 | 257 | 257 | 257 |
2021年普通高考-综合改革各专业录取分数情况
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 水利水电建筑工程 | 447 | 415 | 421 |
浙江 | 工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 432 | 407 | 417 |
浙江 | 水利水电工程智能管理 | 455 | 398 | 412 |
浙江 | 电子商务 | 409 | 397 | 400 |
浙江 | 机电一体化技术 | 418 | 392 | 398 |
浙江 | 电气自动化技术 | 410 | 389 | 397 |
浙江 | 发电厂及电力系统 | 415 | 383 | 393 |
浙江 | 输配电工程技术 | 417 | 380 | 393 |
山东 | 发电厂及电力系统 | 465 | 413 | 425 |
2021年高职-面向高中类各专业录取分数情况
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 电气自动化技术(普通高中类) | 554 | 514 | 532.5 |
福建 | 电子信息工程技术(普通高中类) | 555 | 511 | 528.8 |
福建 | 道路与桥梁工程技术(普通高中类) | 542 | 487 | 526.7 |
福建 | 智能控制技术(普通高中类) | 614 | 362 | 526.6 |
福建 | 测绘地理信息技术(普通高中类) | 527 | 463 | 523.6 |
福建 | 汽车制造与试验技术(普通高中类) | 622 | 370 | 517.9 |
福建 | 工程测量技术(普通高中类) | 561 | 475 | 517.5 |
福建 | 工业机器人技术(普通高中类) | 546 | 431 | 515.6 |
福建 | 安全技术与管理(普通高中类) | 563 | 382 | 514.1 |
福建 | 储能材料技术(普通高中类) | 629 | 372 | 512.9 |
福建 | 输配电工程技术(普通高中类) | 546 | 395 | 509.2 |
福建 | 建设工程管理(产业学院)(普通高中类) | 565 | 491 | 509.2 |
福建 | 空间数字建模与应用技术(普通高中类) | 596 | 367 | 507.5 |
福建 | 建设工程管理(普通高中类) | 555 | 504 | 502.7 |
福建 | 机电一体化技术(普通高中类) | 576 | 521 | 495.3 |
福建 | 市政工程技术(普通高中类) | 577 | 390 | 495.1 |
福建 | 电力系统继电保护技术(普通高中类) | 585 | 373 | 492.4 |
福建 | 供用电技术(普通高中类) | 628 | 475 | 491 |
福建 | 统计与会计核算(普通高中类) | 594 | 480 | 491 |
福建 | 移动互联应用技术(普通高中类) | 579 | 524 | 491 |
福建 | 水利水电建筑工程(普通高中类) | 630 | 488 | 490.4 |
福建 | 发电厂及电力系统(普通高中类) | 597 | 465 | 490.3 |
福建 | 水利水电工程智能管理(普通高中类) | 596 | 388 | 490.2 |
福建 | 智能水务管理(普通高中类) | 610 | 479 | 489.8 |
福建 | 会计信息管理(普通高中类) | 602 | 455 | 489.5 |
福建 | 铁道供电技术(普通高中类) | 588 | 520 | 489.3 |
福建 | 电力系统自动化技术(普通高中类) | 619 | 511 | 488.8 |
福建 | 水利工程(普通高中类) | 619 | 495 | 488.6 |
福建 | 城市轨道交通工程技术(普通高中类) | 591 | 534 | 488 |
福建 | 建筑工程技术(建筑施工、电力建设方向)(普通高中类) | 592 | 529 | 487 |
福建 | 水电站设备安装与管理(普通高中类) | 518 | 269 | 486.6 |
福建 | 新能源汽车技术(普通高中类) | 586 | 543 | 484.1 |
福建 | 工程造价(水利、建筑、电力、市政工程方向)(普通高中类) | 633 | 551 | 481.1 |
福建 | 计算机应用技术(普通高中类) | 592 | 557 | 478.9 |
福建 | 城市轨道交通供配电技术(普通高中类) | 599 | 549 | 477.8 |
福建 | 电子商务(普通高中类) | 605 | 569 | 477.6 |
福建 | 建筑室内设计(普通高中类) | 628 | 573 | 477 |
福建 | 软件技术(普通高中类) | 612 | 582 | 472.8 |
福建 | 数字媒体技术(普通高中类) | 607 | 579 | 468.5 |
2021年高职-面向中职类各专业录取分数情况
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 中小企业创业与经营(商贸管理类) | 521 | 493 | 529.3 |
福建 | 测绘地理信息技术(土木工程类) | 510 | 423 | 501.2 |
福建 | 水利水电工程智能管理(土木工程类) | 566 | 393 | 494.4 |
福建 | 水利工程(土木工程类) | 587 | 426 | 493.6 |
福建 | 工程测量技术(土木工程类) | 493 | 428 | 492.6 |
福建 | 水利水电建筑工程(土木工程类) | 538 | 369 | 491.8 |
福建 | 铁道交通运营管理(旅游服务类) | 561 | 432 | 491.1 |
福建 | 环境艺术设计(农林类) | 566 | 281 | 490.8 |
福建 | 中小企业创业与经营(财经管理类) | 543 | 473 | 490.5 |
福建 | 会计信息管理(财经管理类) | 591 | 493 | 490.4 |
福建 | 电子商务(商贸管理类) | 593 | 509 | 490.2 |
福建 | 建设工程管理(土木工程类) | 552 | 455 | 489.8 |
福建 | 建筑工程技术(土木工程类) | 600 | 426 | 489.7 |
福建 | 智能控制技术(制造类) | 496 | 363 | 489.4 |
福建 | 统计与会计核算(财经管理类) | 566 | 485 | 489.4 |
福建 | 安全技术与管理(土木工程类) | 488 | 375 | 489.2 |
福建 | 机电一体化技术(制造类) | 560 | 379 | 489.1 |
福建 | 道路与桥梁工程技术(土木工程类) | 568 | 456 | 488.5 |
福建 | 市政工程技术(土木工程类) | 505 | 421 | 488.5 |
福建 | 工程造价(土木工程类) | 600 | 443 | 488.5 |
福建 | 建设工程管理(产业学院)(土木工程类) | 549 | 424 | 488.4 |
福建 | 工业机器人技术(制造类) | 497 | 341 | 487.1 |
福建 | 储能材料技术(制造类) | 572 | 308 | 486.3 |
福建 | 安全技术与管理(制造类) | 625 | 268 | 485.6 |
福建 | 电气自动化技术(制造类) | 587 | 308 | 485 |
福建 | 电力系统自动化技术(制造类) | 543 | 250 | 484.3 |
福建 | 供用电技术(制造类) | 459 | 234 | 484.1 |
福建 | 发电厂及电力系统(制造类) | 456 | 222 | 481.9 |
福建 | 电力系统继电保护技术(制造类) | 470 | 229 | 481.7 |
福建 | 电力系统继电保护技术(电工类) | 360 | 256 | 481.3 |
福建 | 城市轨道交通供配电技术(电工类) | 530 | 266 | 480.8 |
福建 | 供用电技术(电工类) | 410 | 228 | 480.8 |
福建 | 电气自动化技术(电工类) | 524 | 372 | 480.5 |
福建 | 铁道交通运营管理(城市轨道交通类) | 626 | 589 | 479.6 |
福建 | 电力系统自动化技术(电工类) | 533 | 221 | 479.2 |
福建 | 发电厂及电力系统(电工类) | 491 | 225 | 477.7 |
福建 | 移动互联应用技术(电子类) | 370 | 299 | 477.3 |
福建 | 计算机应用技术(电子类) | 461 | 309 | 477 |
福建 | 智能控制技术(电子类) | 385 | 319 | 476.8 |
福建 | 机电一体化技术(电子类) | 481 | 281 | 476.8 |
福建 | 城市轨道交通供配电技术(电子类) | 562 | 372 | 476.7 |
福建 | 电子信息工程技术(电子类) | 584 | 330 | 476.7 |
福建 | 安全技术与管理(电子类) | 526 | 238 | 476.3 |
福建 | 铁道供电技术(城市轨道交通类) | 576 | 476 | 475.7 |
福建 | 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通类) | 594 | 532 | 475.5 |
福建 | 电气自动化技术(电子类) | 551 | 263 | 475.2 |
福建 | 测绘地理信息技术(电子类) | 509 | 241 | 475 |
福建 | 城市轨道交通供配电技术(城市轨道交通类) | 596 | 474 | 474.8 |
福建 | 工业机器人技术(电子类) | 458 | 273 | 474.1 |
福建 | 智能水务管理(化工类) | 472 | 337 | 473.9 |
福建 | 环境艺术设计(美术与设计类) | 609 | 462 | 473.4 |
福建 | 铁道交通运营管理(铁道运输类) | 662 | 550 | 473.1 |
福建 | 汽车制造与试验技术(汽车类) | 482 | 386 | 473 |
福建 | 测绘地理信息技术(计算机类) | 550 | 309 | 472.7 |
福建 | 计算机应用技术(计算机类) | 507 | 403 | 472.4 |
福建 | 新能源汽车技术(汽车类) | 489 | 398 | 472.2 |
福建 | 铁道供电技术(铁道运输类) | 641 | 501 | 470.2 |
福建 | 移动互联应用技术(计算机类) | 501 | 386 | 469.7 |
福建 | 空间数字建模与应用技术(计算机类) | 481 | 374 | 469.3 |
福建 | 数字媒体技术(美术与设计类) | 548 | 510 | 469.3 |
福建 | 建筑室内设计(美术与设计类) | 550 | 474 | 469.1 |
福建 | 软件技术(计算机类) | 500 | 399 | 468.6 |
福建 | 数字媒体技术(计算机类) | 481 | 460 | 466.7 |
福建 | 智能水务管理(土木工程类) | 433 | 391 | 437.1 |
福建 | 水电站设备安装与管理(电工类) | 352 | 352 | 352 |
福建 | 输配电工程技术(电工类) | 325 | 319 | 327.7 |
福建水利电力职业技术学院(Fujian College of Water Conservancy and Electric Power)简称福建水院,位于福建省永安市,是经国家教育部批准的全日制公办普通高等职业学院,国家优质专科高等职业院校、福建省示范性现代高职重点建设单位。
学院设有水利工程系、电力工程系、建筑工程系、信息工程系、机电工程系等5个专业教学系和公共基础部、马克思主义学院。