2022年湖北民族大学分数线已经公布,以下是优学历高考网为大家整理的全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022年湖北民族大学各专业分数线【全国】


2022年各省各专业录取最低分统计表


招生省份 招生专业代码 招生专业 最低分 平均分 科类
湖北 050101 汉语言文学 508 513.7 历史类
湖北 050301 新闻学 502 507.4 历史类
湖北 050305 编辑出版学 501 504.7 历史类
湖北 020401 国际经济与贸易 501 504 历史类
湖北 020307 经济与金融 501 507.5 历史类
湖北 120203 会计学 501 507.2 历史类
湖北 120901 旅游管理 501 503.1 历史类
湖北 030101 法学 505 510.7 历史类
湖北 050201 英语 501 506.8 历史类
湖北 050207 日语 501 502.8 历史类
湖北 050262 商务英语 501 503.3 历史类
湖北 082802 城乡规划 501 503.7 历史类
湖北 090501 林学 507 512.7 历史类
湖北 090502 园林 503 504.9 历史类
湖北 101101 护理学 501 502.8 历史类
湖北 071201 统计学 502 504.3 历史类
湖北 030301 社会学 501 504.4 历史类
湖北 050301 新闻学 472 481.2 物理类
湖北 050305 编辑出版学 468 472.3 物理类
湖北 020307 经济与金融 468 474.3 物理类
湖北 020401 国际经济与贸易 468 473.3 物理类
湖北 120203 会计学 470 479.2 物理类
湖北 120901 旅游管理 468 473.1 物理类
湖北 030101 法学 473 482.8 物理类
湖北 050201 英语 471 479.7 物理类
湖北 050207 日语 468 477.9 物理类
湖北 050262 商务英语 468 473.5 物理类
湖北 082802 城乡规划 469 475.1 物理类
湖北 090501 林学 469 474.1 物理类
湖北 090502 园林 468 472.6 物理类
湖北 101101 护理学 468 475.6 物理类
湖北 071201 统计学 472 478.5 物理类
湖北 030301 社会学 468 472.7 物理类
湖北 100801 中药学 471 479.4 物理类
湖北 070101 数学与应用数学 468 478 物理类
湖北 080601 电气工程及其自动化 487 484.8 物理类
湖北 080701 电子信息工程 468 477.7 物理类
湖北 080901 计算机科学与技术 480 486.4 物理类
湖北 080904 信息安全 468 477.9 物理类
湖北 070201 物理学 468 474.9 物理类
湖北 070301 化学 465 473.6 物理类
湖北 081301 化学工程与工艺 462 467.6 物理类
湖北 081302 制药工程 463 468.3 物理类
湖北 101003 医学影像技术 467 474.5 物理类
湖北 101005 康复治疗学 463 469.4 物理类
湖北 100201 临床医学 472 483.9 物理类
湖北 082503 环境科学 465 468.8 物理类
湖北 082701 食品科学与工程 465 469.2 物理类
湖北 083001 生物工程 465 469.9 物理类
湖北 083002 生物制药 465 470.7 物理类
湖北 071001 生物科学 471 476.3 物理类
湖北 090102 园艺 465 471.4 物理类
湖北 030503 思想政治教育 501 506.2 历史类
湖北 070501 地理科学 497 500 历史类
湖北 070501 地理科学 485 490.4 物理类
湖北 100501 中医学 465 470.9 物理类
湖北 040201 体育教育 526.7 530.2 体育(不分文理)
湖北 040203 社会体育指导与管理 525.5 526.9 体育(不分文理)
湖北 130401 美术学 579.6 583 艺术(不分文理)
湖北 130502 视觉传达设计 586 588.7 艺术(不分文理)
湖北 130503 环境设计 584 585.6 艺术(不分文理)
湖北 130305 广播电视编导 682.1 694.2 艺术(不分文理)
湖北 130205 舞蹈学 241.4 243.5 艺术(不分文理)
湖北 130202 音乐学 591.7 598.4 艺术(不分文理)
湖北 130208 航空服务艺术与管理 560.8 565.8 艺术(不分文理)
湖北 040107 小学教育 510 513.3 历史类
湖北 040107 小学教育 481 489.6 物理类
湖北 080213 智能制造工程 468 475.8 物理类
湖北 2009 本科预科班 487 491.4 历史类
湖北 2009 本科预科班 458 464.2 物理类
安徽 050101 汉语言文学 521.6 521.7 文史
安徽 120203 会计学 521.5 522.6 文史
安徽 120901 旅游管理 520.6 521.2 文史
安徽 020307 经济与金融 483.8 485.6 理工
安徽 030101 法学 522.9 523 文史
安徽 050207 日语 521.6 521.6 文史
安徽 082802 城乡规划 483.7 484.8 理工
安徽 090501 林学 487.5 487.6 理工
安徽 090502 园林 462.3 468.5 理工
安徽 101101 护理学 483.6 485 理工
安徽 030301 社会学 483.5 484.1 理工
安徽 100801 中药学 483.1 493.4 理工
安徽 070201 物理学 484.5 487.1 理工
安徽 070301 化学 488.8 495.4 理工
安徽 100201 临床医学 506.5 508.5 理工
安徽 071001 生物科学 483.7 484.3 理工
安徽 070501 地理科学 482.5 485 理工
安徽 100501 中医学 520.9 521.5 文史
安徽 130401 美术学 707.8 710 艺术(不分文理)
安徽 130502 视觉传达设计 718.2 720 艺术(不分文理)
安徽 130503 环境设计 707.2 708 艺术(不分文理)
安徽 130305 广播电视编导 654.6 659.2 艺术(不分文理)
安徽 130205 舞蹈学 659.1 672.8 艺术(不分文理)
安徽 130208 航空服务艺术与管理 0 0 艺术(不分文理)
安徽 130202 音乐学 707.3 707.8 艺术(不分文理)
福建 120901 旅游管理 512 515 历史类
福建 050262 商务英语 515 520.5 历史类
福建 090501 林学 490 490 物理类
福建 101101 护理学 511 511.5 历史类
福建 020401 国际经济与贸易 493 494.5 物理类
福建 071001 生物科学 505 505.5 物理类
福建 100201 临床医学 508 514 物理类
甘肃 080213 智能制造工程 427 430.6 理工
甘肃 050262 商务英语 472 475 文史
甘肃 030301 社会学 464 464.6 文史
甘肃 120901 旅游管理 432 433 理工
甘肃 100801 中药学 426 426.6 理工
甘肃 080601 电气工程及其自动化 427 428.6 理工
甘肃 080901 计算机科学与技术 425 426.6 理工
甘肃 100201 临床医学 443 443 理工
甘肃 100501 中医学 430 435 理工
甘肃 040201 体育教育 265.3 266.3 体育(不分文理)
甘肃 040203 社会体育指导与管理 259.3 261.3 体育(不分文理)
甘肃 130502 视觉传达设计 217.1 217.2 艺术(不分文理)
甘肃 130503 环境设计 215.6 215.6 艺术(不分文理)
甘肃 130305 广播电视编导 237.3 237.3 艺术(不分文理)
甘肃 130205 舞蹈学 265.3 265.3 艺术(不分文理)
甘肃 130202 音乐学 179.5 187.2 艺术(不分文理)
甘肃 130208 航空服务艺术与管理 188.6 188.7 艺术(不分文理)
甘肃 050101 汉语言文学 465 476 文史
甘肃 050305 编辑出版学 464 464.6 文史
甘肃 082701 食品科学与工程 426 426.6 理工
甘肃 2009 少数民族预科 385 405.8 文史
甘肃 2009 少数民族预科 359 374.2 理工
广西 050101 汉语言文学 532.9 533.7 文史
广西 050301 新闻学 519.9 524.5 文史
广西 120203 会计学 524.9 530.3 文史
广西 020307 经济与金融 444.9 448.9 理工
广西 120901 旅游管理 519.9 521 文史
广西 030101 法学 523.9 525.2 文史
广西 050201 英语 523.9 528.3 文史
广西 050207 日语 525.9 527.5 文史
广西 050262 商务英语 519.9 524 文史
广西 082802 城乡规划 402.9 446.9 理工
广西 090501 林学 443.9 461.2 理工
广西 090502 园林 508.9 519 文史
广西 101101 护理学 495.9 519.2 文史
广西 071201 统计学 448.9 464.4 理工
广西 030301 社会学 520.9 524 文史
广西 100801 中药学 453.9 458.9 理工
广西 070101 数学与应用数学 468.9 472 理工
广西 080213 智能制造工程 458.9 465.9 理工
广西 080601 电气工程及其自动化 473.9 476.5 理工
广西 080904 信息安全 449.9 465.6 理工
广西 070201 物理学 441.9 459.6 理工
广西 070301 化学 465.9 468.4 理工
广西 081301 化学工程与工艺 386.8 447.4 理工
广西 101003 医学影像技术 452.9 461.6 理工
广西 101005 康复治疗学 447.9 467.5 理工
广西 100201 临床医学 478.9 489.8 理工
广西 082503 环境科学 422.9 433.3 理工
广西 082701 食品科学与工程 414.9 442.4 理工
广西 083001 生物工程 429.9 447.3 理工
广西 083002 生物制药 464.9 466.4 理工
广西 071001 生物科学 402.9 438.7 理工
广西 090102 园艺 400.9 408.5 理工
广西 030503 思想政治教育 525.9 528.8 文史
广西 070501 地理科学 519.9 526.1 文史
广西 100501 中医学 434.9 461.9 理工
广西 040201 体育教育 423 427.2 体育(理)
广西 040203 社会体育指导与管理 421 422.4 体育(理)
广西 130208 航空服务艺术与管理 532 532 艺术(文)
广西 130208 航空服务艺术与管理 0 0 艺术(文)
广西 040107 小学教育 521.9 527 文史
广西 020401 国际经济与贸易 520.9 521 文史
广西 2009 少数民族预科 452.9 474 文史
广西 2009 少数民族预科 369.8 392 理工
贵州 050101 汉语言文学 552 552.6 文史
贵州 020401 国际经济与贸易 535 535.6 文史
贵州 050305 编辑出版学 542 542.1 文史
贵州 120203 会计学 439 446.9 理工
贵州 120901 旅游管理 434 434.1 理工
贵州 030101 法学 541 545.3 文史
贵州 050201 英语 538 542.8 文史
贵州 050207 日语 534 537.6 文史
贵州 050262 商务英语 536 536.1 文史
贵州 082802 城乡规划 533 536 文史
贵州 090501 林学 533 535.1 文史
贵州 090502 园林 533 538.8 文史
贵州 101101 护理学 536 540.3 文史
贵州 071201 统计学 536 539.6 文史
贵州 030301 社会学 534 534.1 文史
贵州 100801 中药学 435 445.1 理工
贵州 070101 数学与应用数学 450 451.8 理工
贵州 080213 智能制造工程 432 434.9 理工
贵州 080601 电气工程及其自动化 437 446.6 理工
贵州 080701 电子信息工程 432 443.1 理工
贵州 080901 计算机科学与技术 436 436.6 理工
贵州 080904 信息安全 433 437.8 理工
贵州 070201 物理学 433 442.9 理工
贵州 070301 化学 447 450.6 理工
贵州 081301 化学工程与工艺 434 443.1 理工
贵州 081302 制药工程 440 451.3 理工
贵州 101003 医学影像技术 446 450.1 理工
贵州 101005 康复治疗学 433 443.3 理工
贵州 100201 临床医学 462 464.7 理工
贵州 082503 环境科学 397 424.1 理工
贵州 082701 食品科学与工程 435 441.9 理工
贵州 083001 生物工程 433 443.3 理工
贵州 083002 生物制药 433 439.7 理工
贵州 071001 生物科学 433 438.9 理工
贵州 090102 园艺 433 435.9 理工
贵州 030503 思想政治教育 533 538.3 文史
贵州 070501 地理科学 534 539.2 文史
贵州 100501 中医学 436 438.4 理工
贵州 130208 航空服务艺术与管理 255.7 256.3 艺术(不分文理)
贵州 040107 小学教育 534 536.6 文史
贵州 2009 少数民族预科 501 503.8 文史
贵州 2009 少数民族预科 393 397.2 理工
海南 030101 法学 601 601 综合改革
海南 080901 计算机科学与技术 578 578 综合改革
海南 050101 汉语言文学 598 598 综合改革
海南 130208 航空服务艺术与管理 187.5 190 艺术(不分文理)
海南 130208 航空服务艺术与管理 198.6 204 艺术(不分文理)
海南 100201 临床医学 575 579 综合改革
海南 050301 新闻学 580 580 综合改革
河北 050101 汉语言文学 544 544 历史类
河北 120901 旅游管理 522 522.5 历史类
河北 082802 城乡规划 530 530 历史类
河北 100501 中医学 511 513.5 物理类
河北 020401 国际经济与贸易 513 514 物理类
河北 101101 护理学 523 523 历史类
河北 100801 中药学 511 511 物理类
河北 030503 思想政治教育 542 544 历史类
河北 080901 计算机科学与技术 522 523 物理类
河北 080904 信息安全 531 532.5 物理类
河北 101003 医学影像技术 512 514 物理类
河北 130502 视觉传达设计 544.8 545 艺术(不分科目类)
河北 130205 舞蹈学 513.1 513.8 艺术(不分科目类)
河北 130208 航空服务艺术与管理 415 417.3 艺术(不分科目类)
河北 130202 音乐学 535.7 536.2 艺术(不分科目类)
河北 100201 临床医学 531 533.5 物理类
河北 083001 生物工程 512 514 物理类
河北 082701 食品科学与工程 514 514.5 物理类
河南 120203 会计学 520 520.6 文史
河南 050301 新闻学 521 523.6 文史
河南 050305 编辑出版学 519 522.6 文史
河南 120901 旅游管理 518 519.6 文史
河南 030101 法学 499 499 理工
河南 050201 英语 521 522 文史
河南 050207 日语 520 523.6 文史
河南 050262 商务英语 518 518 文史
河南 082802 城乡规划 498 500 理工
河南 090501 林学 488 490.6 理工
河南 090502 园林 495 500 理工
河南 101101 护理学 511 513.1 理工
河南 071201 统计学 499 500.6 理工
河南 030301 社会学 519 519.6 文史
河南 100801 中药学 498 499.6 理工
河南 070101 数学与应用数学 499 500.6 理工
河南 080213 智能制造工程 498 500.8 理工
河南 080601 电气工程及其自动化 500 501 理工
河南 080701 电子信息工程 499 503 理工
河南 080901 计算机科学与技术 505 507.6 理工
河南 080904 信息安全 495 497.6 理工
河南 070201 物理学 496 496 理工
河南 070301 化学 496 498 理工
河南 081301 化学工程与工艺 495 495.6 理工
河南 081302 制药工程 504 509 理工
河南 101003 医学影像技术 501 501.6 理工
河南 101005 康复治疗学 495 498.4 理工
河南 100201 临床医学 516 520 理工
河南 082503 环境科学 502 502.6 理工
河南 082701 食品科学与工程 495 503.6 理工
河南 083001 生物工程 495 497.9 理工
河南 083002 生物制药 496 498 理工
河南 071001 生物科学 496 500.4 理工
河南 090102 园艺 495 497 理工
河南 030503 思想政治教育 521 522 文史
河南 070501 地理科学 520 520.9 文史
河南 100501 中医学 521 523.4 文史
河南 040201 体育教育 71 72.3 体育(文)
河南 040203 社会体育指导与管理 72 74.1 体育(文)
河南 130401 美术学 612 615.3 艺术(文)
河南 130502 视觉传达设计 622.4 626.2 艺术(文)
河南 130503 环境设计 616.4 618.7 艺术(文)
河南 130305 广播电视编导 623 627 艺术(文)
河南 130205 舞蹈学 176 176.3 艺术(文)
河南 130208 航空服务艺术与管理 359 369.2 艺术(文)
河南 130202 音乐学 561.6 562.2 艺术(文)
河南 040107 小学教育 519 520 文史
河南 130208 航空服务艺术与管理 396.6 401.3 艺术(文)
河南 050101 汉语言文学 524 524.6 文史
河南 020401 国际经济与贸易 520 520.6 文史
黑龙江 050207 日语 430 431.1 文史
黑龙江 090501 林学 431 432.6 文史
黑龙江 030301 社会学 435 435.6 文史
黑龙江 080701 电子信息工程 401 404.1 理工
黑龙江 100201 临床医学 401 402.1 理工
黑龙江 082503 环境科学 399 399.1 理工
湖南 050101 汉语言文学 503 503.3 历史类
湖南 120203 会计学 500 500 历史类
湖南 050305 编辑出版学 499 500.5 历史类
湖南 030101 法学 506 509.5 历史类
湖南 050201 英语 499 501.5 历史类
湖南 050262 商务英语 498 498.5 历史类
湖南 082802 城乡规划 498 499.5 历史类
湖南 090501 林学 502 502 历史类
湖南 090502 园林 499 500.4 历史类
湖南 071201 统计学 500 502.3 历史类
湖南 030301 社会学 498 500 历史类
湖南 070101 数学与应用数学 489 489.5 物理类
湖南 080601 电气工程及其自动化 493 495 物理类
湖南 070301 化学 479 480.5 物理类
湖南 081301 化学工程与工艺 472 474 物理类
湖南 101003 医学影像技术 485 488.5 物理类
湖南 101005 康复治疗学 474 478 物理类
湖南 100201 临床医学 501 514 物理类
湖南 082503 环境科学 481 481.8 物理类
湖南 082701 食品科学与工程 480 481.3 物理类
湖南 083001 生物工程 481 488.3 物理类
湖南 083002 生物制药 479 483.5 物理类
湖南 071001 生物科学 479 487 物理类
湖南 090102 园艺 479 486.8 物理类
湖南 030503 思想政治教育 500 504.3 历史类
湖南 070501 地理科学 497 501 历史类
湖南 100501 中医学 482 490.7 物理类
湖南 040201 体育教育 682 684.6 体育(历史类)
湖南 040203 社会体育指导与管理 680 681.6 体育(历史类)
湖南 130401 美术学 289.2 290.2 艺术(历史类)
湖南 130502 视觉传达设计 293.6 293.8 艺术(历史类)
湖南 130503 环境设计 292 292.3 艺术(历史类)
湖南 130305 广播电视编导 682 685.8 艺术(历史类)
湖南 130205 舞蹈学 296 296.7 艺术(历史类)
湖南 130202 音乐学 309.9 310 艺术(历史类)
湖南 130208 航空服务艺术与管理 294.7 299.5 艺术(历史类)
湖南 130208 航空服务艺术与管理 286.7 289.8 艺术(历史类)
湖南 040107 小学教育 500 505.5 历史类
湖南 050301 新闻学 500 500 历史类
湖南 020307 经济与金融 498 499 历史类
湖南 020401 国际经济与贸易 498 500 历史类
湖南 080904 信息安全 491 491.5 物理类
湖南 2009 本科预科班 491 493.3 历史类
湖南 2009 本科预科班 471 476 物理类
吉林 050207 日语 457 460.6 文史
吉林 080601 电气工程及其自动化 460 460 理工
吉林 080901 计算机科学与技术 462 463.6 理工
吉林 100501 中医学 468 472.8 文史
吉林 100201 临床医学 451 451.6 理工
江西 120901 旅游管理 528.9 529.5 文史
江西 050301 新闻学 526.9 528.5 文史
江西 050305 编辑出版学 525.9 527 文史
江西 030101 法学 488.9 493.3 理工
江西 050262 商务英语 528.9 530 文史
江西 082802 城乡规划 484.9 486.9 理工
江西 090502 园林 474.9 480.4 理工
江西 071201 统计学 487.9 493.2 理工
江西 100801 中药学 487.9 491.9 理工
江西 080601 电气工程及其自动化 497.9 498.9 理工
江西 070301 化学 492.9 496.9 理工
江西 081301 化学工程与工艺 496.9 498.4 理工
江西 101005 康复治疗学 491.9 493.4 理工
江西 100201 临床医学 497.9 507.9 理工
江西 082503 环境科学 488.9 492.9 理工
江西 090102 园艺 489.9 496.3 理工
江西 130205 舞蹈学 166 166.5 艺术(不分文理)
江西 130208 航空服务艺术与管理 0 0 艺术(不分文理)
江西 130202 音乐学 165.8 166.7 艺术(不分文理)
江西 040107 小学教育 526.9 527 文史
江西 030503 思想政治教育 529.9 530 文史
辽宁 100501 中医学 517 519.5 物理类
辽宁 040201 体育教育 126.2 127.7 体育(历史类)
辽宁 100201 临床医学 515 519.5 物理类
辽宁 050207 日语 505 505.5 历史类
辽宁 080901 计算机科学与技术 493 495 物理类
内蒙古 100801 中药学 389 389 理工
内蒙古 080601 电气工程及其自动化 409 427 理工
内蒙古 101005 康复治疗学 403 404 理工
内蒙古 100201 临床医学 446 455.7 理工
内蒙古 030503 思想政治教育 459 461 文史
内蒙古 030301 社会学 451 454.5 文史
山东 050101 汉语言文学 525 525.5 综合改革
山东 050207 日语 506 507 综合改革
山东 082802 城乡规划 506 508.5 综合改革
山东 070301 化学 502 503 综合改革
山东 101003 医学影像技术 510 510.5 综合改革
山东 082701 食品科学与工程 505 507.5 综合改革
山东 040201 体育教育 618 620 体育(不分文理)
山东 040203 社会体育指导与管理 607.4 607.6 体育(不分文理)
山东 130208 航空服务艺术与管理 462 464.4 艺术(不分文理)
山东 100201 临床医学 526 527.5 综合改革
山西 050101 汉语言文学 499 501.6 文史
山西 030101 法学 504 504.6 文史
山西 120203 会计学 496 496.6 文史
山西 020307 经济与金融 461 462.6 理工
山西 082802 城乡规划 489 493.1 文史
山西 090501 林学 446 452.1 理工
山西 101101 护理学 494 494 文史
山西 030301 社会学 494 497.6 文史
山西 100801 中药学 449 453.1 理工
山西 070101 数学与应用数学 456 459.6 理工
山西 080701 电子信息工程 462 464.5 理工
山西 070301 化学 450 452.6 理工
山西 081302 制药工程 454 459.6 理工
山西 101003 医学影像技术 466 471.6 理工
山西 100201 临床医学 467 468 理工
山西 082701 食品科学与工程 452 455.4 理工
山西 083001 生物工程 450 451.6 理工
山西 030503 思想政治教育 495 497.6 文史
山西 070501 地理科学 447 447.6 理工
山西 040201 体育教育 266.7 277.7 体育(文)
山西 040203 社会体育指导与管理 266.7 277.7 体育(文)
山西 130208 航空服务艺术与管理 248 255.9 艺术(不分文理)
山西 130202 音乐学 78 79.6 艺术(不分文理)
山西 040107 小学教育 496 497.1 文史
陕西 050101 汉语言文学 477 478.6 文史
陕西 050201 英语 478 478.6 文史
陕西 100201 临床医学 449 449 理工
陕西 083002 生物制药 446 447.6 理工
陕西 030503 思想政治教育 476 476.6 文史
四川 030101 法学 536 536.6 文史
四川 050201 英语 527 528.6 文史
四川 050305 编辑出版学 527 527.6 文史
四川 050262 商务英语 465 484.8 理工
四川 082802 城乡规划 436 449 理工
四川 090501 林学 0 0 理工
四川 071201 统计学 446 452.6 理工
四川 030301 社会学 528 529 文史
四川 070101 数学与应用数学 499 505.4 理工
四川 080901 计算机科学与技术 470 489 理工
四川 070201 物理学 481 490 理工
四川 070301 化学 508 511 理工
四川 081302 制药工程 504 510.6 理工
四川 101003 医学影像技术 505 505.6 理工
四川 080213 智能制造工程 447 466 理工
四川 100201 临床医学 517 524.8 理工
四川 090102 园艺 449 468.3 理工
四川 100501 中医学 510 511 理工
四川 130401 美术学 239 244.3 艺术(不分文理)
四川 130502 视觉传达设计 244 244.2 艺术(不分文理)
四川 130503 环境设计 243.6 243.9 艺术(不分文理)
四川 130305 广播电视编导 498.2 501.2 艺术(文)
四川 130205 舞蹈学 340.6 341.1 艺术(不分文理)
四川 130202 音乐学 255.5 261 艺术(不分文理)
四川 040107 小学教育 530 530 文史
四川 050101 汉语言文学 532 533 文史
四川 2009 少数民族预科 461 473.8 文史
四川 2009 少数民族预科 429 431.6 理工
西藏 050101 汉语言文学 373 383.5 文史
西藏 030101 法学 333 353 文史
西藏 040107 小学教育 338 341 文史
西藏 100201 临床医学 312 316 理工
西藏 101101 护理学 308 308 理工
西藏 2009 少数民族预科 303 309 文史
西藏 2009 少数民族预科 267 271.6 理工
新疆 050101 汉语言文学 416 423.6 文史
新疆 050301 新闻学 412 415.4 文史
新疆 050305 编辑出版学 410 410.6 文史
新疆 030101 法学 413 415 文史
新疆 100201 临床医学 405 406.3 理工
新疆 040107 小学教育 411 413.1 文史
新疆 030301 社会学 414 420.6 文史
新疆 100501 中医学 400 401.1 理工
新疆 2009 少数民族预科 327 332.6 文史
新疆 2009 少数民族预科 307 313.2 理工
新疆内高 020401 国际经济与贸易 419 420.6 文史/历史类
新疆内高 050101 汉语言文学 443 443 文史/历史类
新疆内高 050101 汉语言文学 425 425 文史/历史类
新疆内高 050301 新闻学 432 432 文史/历史类
新疆内高 050301 新闻学 434 434.6 文史/历史类
新疆内高 080901 计算机科学与技术 468 468 理工/物理类
新疆内高 080901 计算机科学与技术 431 449.4 理工/物理类
新疆内高 100201 临床医学 461 461 理工/物理类
新疆内高 100201 临床医学 468 475.6 理工/物理类
新疆内高 040107 小学教育 429 430.6 文史/历史类
新疆内高 040107 小学教育 426 426 文史/历史类
新疆内高 050201 英语 429 436 文史/历史类
新疆内高 050201 英语 428 433 文史/历史类
新疆内高 101003 医学影像技术 432 432 文史/历史类
新疆内高 101003 医学影像技术 437 440.6 文史/历史类
新疆内高 101005 康复治疗学 422 423 理工/物理类
云南 050101 汉语言文学 571.9 573 文史
云南 120901 旅游管理 545.5 558.3 文史
云南 030101 法学 575.7 578.8 文史
云南 020307 经济与金融 505.9 508.9 理工
云南 020401 国际经济与贸易 499.9 501.5 理工
云南 050201 英语 567.9 568.7 文史
云南 050262 商务英语 566.9 569.4 文史
云南 090501 林学 510.7 513.4 理工
云南 090502 园林 495.9 496.9 理工
云南 030301 社会学 567.9 568.8 文史
云南 100801 中药学 499.9 500.3 理工
云南 070101 数学与应用数学 500.9 502.5 理工
云南 080601 电气工程及其自动化 498.9 505.5 理工
云南 080901 计算机科学与技术 499.9 502.5 理工
云南 070301 化学 500.7 503.3 理工
云南 081301 化学工程与工艺 498.9 503.9 理工
云南 100201 临床医学 521.9 525.8 理工
云南 082701 食品科学与工程 496.7 497.9 理工
云南 083002 生物制药 495.9 496.5 理工
云南 090102 园艺 496.9 507.5 理工
云南 030503 思想政治教育 568.5 568.8 文史
云南 070501 地理科学 568.9 574 文史
云南 100501 中医学 500.9 505.5 理工
云南 130208 航空服务艺术与管理 61.7 63.3 艺术(不分文理)
云南 130208 航空服务艺术与管理 61.7 63.3 艺术(不分文理)
云南 040107 小学教育 567.9 570 文史
云南 050301 新闻学 567.5 569.8 文史
云南 2009 少数民族预科 548.9 554.1 文史
云南 2009 少数民族预科 464.5 471.4 理工
浙江 050101 汉语言文学 576 577 综合改革
浙江 050301 新闻学 572 572.5 综合改革
浙江 120901 旅游管理 562 561 综合改革
浙江 050201 英语 573 574 综合改革
浙江 020401 国际经济与贸易 566 568 综合改革
浙江 050207 日语 563 566.5 综合改革
浙江 050262 商务英语 568 568 综合改革
浙江 030301 社会学 567 571.7 综合改革
浙江 080901 计算机科学与技术 559 562 综合改革
浙江 100201 临床医学 581 581.5 综合改革
浙江 083001 生物工程 561 561.5 综合改革
浙江 030503 思想政治教育 575 576.5 综合改革
浙江 130208 航空服务艺术与管理 489 496 艺术(不分文理)
重庆 050201 英语 507 508.2 历史类
重庆 082802 城乡规划 497 501.2 历史类
重庆 030301 社会学 503 503.7 历史类
重庆 020307 经济与金融 522 522.7 物理类
重庆 080701 电子信息工程 516 517.7 物理类
重庆 101003 医学影像技术 522 522.7 物理类
重庆 100201 临床医学 540 540.7 物理类
重庆 100501 中医学 534 534.7 物理类
重庆 130401 美术学 209.4 210.4 艺术(不分科目类)
重庆 130502 视觉传达设计 209.5 210 艺术(不分科目类)
重庆 130305 广播电视编导 684.4 686.2 艺术(不分科目类)
重庆 130205 舞蹈学 231.3 231.4 艺术(不分科目类)
重庆 130202 音乐学 235.3 235.4 艺术(不分科目类)
重庆 130208 航空服务艺术与管理 210.4 212 艺术(不分科目类)
重庆 082701 食品科学与工程 508 509.7 物理类
重庆 050101 汉语言文学 516 517.7 历史类


2、湖北民族大学简介


湖北民族大学是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族事务委员会共建学校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划、卓越医生(中医)教育培养计划,是四川大学、华中师范大学对口支援高校,CDIO工程教育联盟成员单位。


1938年,湖北省立联中乡村师范分校建立,后改为湖北省立第七师范学校;1950年更名为恩施师范学校;1978年成立恩施师范专科学校;1984年经原国家教委批准,在恩施师专基础上筹建鄂西大学;1989年更名为湖北民族学院。1998年湖北民族学院和恩施医学高等专科学校合并组建成新的湖北民族学院;2018年,更名为湖北民族大学。

本周推荐