2023江苏大学专业分数线和录取人数统计
2024-06-26 15:47:47
上海工程技术大学2023年在上海专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的数据可知上海工程技术大学2023在上海综合改革物流管理(民航物流)专业最低分471,最高分492,综合改革铁道工程专业最低分470,最高分482。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。
上海工程技术大学2023年在上海专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 车辆工程 | 490 | 500 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 机械工程 | 479 | 493 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 智能制造工程 | 477 | 492 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 机器人工程 | 476 | 492 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 能源与动力工程 | 474 | 498 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 汽车服务工程 | 471 | 476 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息工程 | 488 | 519 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 477 | 498 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 工业工程 | 470 | 485 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理(邮轮经济) | 470 | 482 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 物流管理 | 469 | 490 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 公共管理类 | 470 | 484 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 管理科学(东方管理) | 471 | 473 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 金融学 | 471 | 486 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 财务管理 | 476 | 497 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 工程管理 | 471 | 485 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 470 | 488 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 475 | 484 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 养老服务管理 | 473 | 489 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 工商管理类 | 472 | 499 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 药物化学 | 489 | 524 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 485 | 502 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 涂料工程 | 484 | 500 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 制药工程 | 487 | 498 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 环境工程 | 484 | 496 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 电子封装技术 | 474 | 485 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 471 | 477 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 材料类 | 471 | 474 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 工业设计 | 470 | 486 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 广告学 | 477 | 503 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 486 | 502 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 交通管理 | 470 | 500 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 物流管理(民航物流) | 471 | 492 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 非织造材料与工程 | 467 | 478 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 服装设计与工程 | 468 | 492 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 纺织工程 | 467 | 502 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 交通运输 | 469 | 487 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 472 | 496 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 473 | 500 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 铁道工程 | 470 | 482 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 数据计算及应用 | 486 | 492 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 475 | 487 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 翻译 | 469 | 490 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批 | 摄影 | 471.77 | 476.4 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批 | 设计学类 | 476.53 | 483.57 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批 | 视觉传达设计(中韩合作办学) | 458.65 | 478.04 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批 | 产品设计(中韩合作办学) | 457.95 | 464.48 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 460.44 | 474.04 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批 | 服装与服饰设计 | 471.81 | 484.92 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批校考 | 航空服务艺术与管理 | 421.71 | 488.36 |
上海 | 综合改革 | 本科提前批 | 飞行技术 | 457 | 520 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 车辆工程 | 490 | 500 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 机械工程 | 479 | 493 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 智能制造工程 | 477 | 492 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 机器人工程 | 476 | 492 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 能源与动力工程 | 474 | 498 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 汽车服务工程 | 471 | 476 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息工程 | 488 | 519 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 477 | 498 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 工业工程 | 470 | 485 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理(邮轮经济) | 470 | 482 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 物流管理 | 469 | 490 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 公共管理类 | 470 | 484 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 管理科学(东方管理) | 471 | 473 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 金融学 | 471 | 486 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 财务管理 | 476 | 497 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 工程管理 | 471 | 485 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 470 | 488 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 475 | 484 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 养老服务管理 | 473 | 489 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 工商管理类 | 472 | 499 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 药物化学 | 489 | 524 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 485 | 502 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 涂料工程 | 484 | 500 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 制药工程 | 487 | 498 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 环境工程 | 484 | 496 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 电子封装技术 | 474 | 485 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 471 | 477 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 材料类 | 471 | 474 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 工业设计 | 470 | 486 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 广告学 | 477 | 503 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 486 | 502 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 交通管理 | 470 | 500 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 物流管理(民航物流) | 471 | 492 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 非织造材料与工程 | 467 | 478 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 服装设计与工程 | 468 | 492 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 纺织工程 | 467 | 502 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 交通运输 | 469 | 487 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 472 | 496 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 473 | 500 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 铁道工程 | 470 | 482 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 数据计算及应用 | 486 | 492 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 475 | 487 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 翻译 | 469 | 490 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批 | 摄影 | 471.77 | 476.4 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批 | 设计学类 | 476.53 | 483.57 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批 | 视觉传达设计(中韩合作办学) | 458.65 | 478.04 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批 | 产品设计(中韩合作办学) | 457.95 | 464.48 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 460.44 | 474.04 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批 | 服装与服饰设计 | 471.81 | 484.92 |
上海 | 艺术类 | 本科艺术批校考 | 航空服务艺术与管理 | 421.71 | 488.36 |
上海 | 综合改革 | 本科提前批 | 飞行技术 | 457 | 520 |
从高考数据网整理的内容可知,上海工程技术大学2023年在上海综合改革科类电子信息类专业最低分477,最高分498,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。