昆明学院2023云南省内思想政治教育(师范类)专业 录取最低分550录取最高分560录取人数10。汉语言文学(师范类)专业 录取最低分548 录取最高分561,录取人数25。英语(师范类)专业 录取最低分547,录取最高分551,录取人数15。思想政治教育(师范类)专业录取最低分550,录取最高分556。

省市 类型 科类 专业 录取最低分 录取最高分 录取人数
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 旅游管理 498 505 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 酒店管理 499 502 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 学前教育 505 512 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 特殊教育 503 516 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 工商管理 511 513 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 会计学 546 546 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 汉语言文学 550 550 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 历史学 543 564 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 财务管理 524 528 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 思想政治教育 533 543 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 临床医学 555 557 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 医学检验技术 540 544 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 化学工程与工艺 504 519 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 园艺 503 504 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 生物科学 510 529 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 智慧农业 492 494 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 软件工程 516 523 2
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 物理学 513 516 2
天津市 艺术类本科批统考阶段 艺术(不分文理) 视觉传达设计 516.3 517 2
天津市 艺术类本科批统考阶段 艺术(不分文理) 服装与服饰设计 515.3 515.5 2
河北省 本科提前批B段 声乐统考 音乐表演(声乐) 526.91 529.72 2
河北省 本科提前批B段 声乐统考 音乐学(声乐) 528.6 532.36 2
河北省 本科批 历史科目组合 思想政治教育 525 527 2
河北省 本科批 历史科目组合 学前教育 499 513 2
河北省 本科批 历史科目组合 汉语言文学 534 540 2
河北省 本科批 历史科目组合 会计学 522 524 2
河北省 本科批 历史科目组合 财务管理 515 518 2
河北省 本科提前批B段 美术统考 环境设计 540.1 540.5 2
河北省 本科提前批B段 体育(物理科目组合) 体育教育 565.23 569.81 2
山西省 第二批本科B类 文史 思想政治教育(师范类) 442 443 2
山西省 第二批本科B类 文史 学前教育(师范类) 435 436 2
山西省 第二批本科B类 文史 泰语 435 453 2
山西省 第二批本科B类 文史 历史学(师范类) 439 441 2
山西省 第二批本科B类 文史 护理学 436 450 2
山西省 第二批本科B类 文史 财务管理 440 441 2
山西省 第二批本科B类 文史 旅游管理 435 436 2
山西省 第二批本科B类 文史 酒店管理 437 437 1
山西省 第二批本科B类 理工 应用统计学 411 415 2
山西省 第二批本科B类 理工 智能制造工程 419 432 2
山西省 第二批本科B类 理工 电气工程及其自动化 451 459 2
山西省 第二批本科B类 理工 软件工程 445 447 2
山西省 第二批本科B类 理工 数据科学与大数据技术 430 444 2
山西省 第二批本科B类 理工 水利水电工程 412 429 2
山西省 第二批本科B类 理工 园艺 412 430 2
山西省 第二批本科B类 理工 智慧农业 414 438 2
山西省 第二批本科B类 理工 药学 411 412 2
山西省 第二批本科B类 理工 医学检验技术 421 440 2
山西省 第二批本科B类 理工 工程造价 412 427 2
山西省 第二批本科B类 艺术综合 美术学(师范类) 215.8 221.8 2
山西省 第二批本科B类 艺术综合 音乐学(音乐学类)(师范类) 78.42 85.09 2
山西省 第二批本科B类 艺术综合 舞蹈学(师范类) 66.37 66.6 2
内蒙古自治区 本科二批 文科 财务管理 453 455 2
内蒙古自治区 本科二批 文科 学前教育(师范类) 427 427 2
内蒙古自治区 本科二批 文科 英语(师范类) 438 454 2
内蒙古自治区 本科二批 文科 酒店管理 405 407 2
内蒙古自治区 本科二批 理科 物联网工程 369 397 2
内蒙古自治区 本科二批 理科 数据科学与大数据技术 417 430 2
内蒙古自治区 本科二批 理科 电气工程及其自动化 428 434 2
内蒙古自治区 本科二批 理科 土木工程 367 367 1
内蒙古自治区 本科二批 理科 智慧农业 363 369 2
内蒙古自治区 本科二批 理科 临床医学 442 453 2
内蒙古自治区 本科二批 理科 医学检验技术 417 432 2
内蒙古自治区 本科二批 理科 物理学(师范类) 402 424 2
内蒙古自治区 本科二批 理科 化学工程与工艺 343 394 2
辽宁省 本科批 物理学科类 国际经济与贸易 452 460 2
辽宁省 本科批 物理学科类 软件工程 467 470 2
辽宁省 本科批 物理学科类 智能制造工程 464 466 2
辽宁省 本科批 物理学科类 医学检验技术 482 483 2
辽宁省 艺术类本科批第一阶段 历史学科类(艺术类) 音乐学(音乐学类)(师范类) 64.4 65.4 2
吉林省 第二批A段 文史 特殊教育(师范类) 437 439 2
吉林省 第二批A段 理工 物理学(师范类) 396 401 2
吉林省 第二批A段 理工 智能制造工程 422 422 1
黑龙江省 二批本科(A) 文史 学前教育(师范类) 414 418 2
黑龙江省 二批本科(A) 文史 汉语言文学(师范类) 420 420 1
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 工商管理 504 509 2
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 英语(只招英语考生)(师范)(口) 505 506 2
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 酒店管理 503 504 3
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 汉语言文学(师范) 529 535 2
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 计算机科学与技术 508 511 2
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 软件工程 503 507 2
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 智能制造工程 505 514 2
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 土木工程 500 502 3
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 水利水电工程 499 509 2
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 工程造价 495 500 2
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 应用统计学 499 499 2
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 物理学(师范) 509 513 2
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 机械设计制造及其自动化 499 508 2
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 化学 494 498 2
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 植物保护 482 489 2
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 生物科学(师范) 490 493 2
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 化学工程与工艺 485 486 2
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 临床医学 551 555 2
江苏省 艺术本科2小批 器乐(历史等科目类) 音乐表演 176 176 2
安徽省 文理科本科二批 文史 历史学(师范) 491 492 2
安徽省 文理科本科二批 文史 学前教育(师范) 457 459 2
安徽省 文理科本科二批 文史 思想政治教育(师范) 466 487 2
安徽省 文理科本科二批 文史 酒店管理 463 463 1
安徽省 文理科本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 467 468 2
安徽省 文理科本科二批 理工 数据科学与大数据技术 461 464 2
安徽省 文理科本科二批 理工 会计学 458 459 2
安徽省 文理科本科二批 理工 生物科学(师范) 459 468 2
安徽省 文理科本科二批 理工 物理学(师范) 457 458 2
安徽省 文理科本科二批 理工 化学工程与工艺 461 462 2
安徽省 文理科本科二批 理工 水利水电工程 459 463 2
安徽省 文理科本科二批 理工 计算机科学与技术 463 469 2
安徽省 艺术二批(B段) 艺术 舞蹈学(体育舞蹈方向)(师范) (体育舞蹈方向) 608.87 611.26 2
安徽省 艺术二批(B段) 艺术 视觉传达设计 688.9 695.15 2
安徽省 艺术二批(B段) 艺术 音乐学(音乐学类)(师范) 704.77 704.83 2
安徽省 艺术二批(B段) 艺术 音乐表演(音乐类) 704.03 704.03 1
福建省 普通类本科批 历史科目组 汉语言文学 524 539 2
福建省 普通类本科批 历史科目组 特殊教育 491 502 3
福建省 普通类本科批 物理科目组 机械设计制造及其自动化 496 496 2
福建省 普通类本科批 物理科目组 生物科学 485 492 2
福建省 普通类本科批 物理科目组 化学工程与工艺 485 486 2
福建省 普通类本科批 物理科目组 植物保护 484 486 2
福建省 普通类本科批 物理科目组 护理学 492 492 2
福建省 普通类本科批 物理科目组 国际经济与贸易 485 492 2
福建省 普通类本科批 物理科目组 物理学 489 495 2
福建省 普通类本科批 物理科目组 智能制造工程 491 494 2
福建省 普通类本科批 物理科目组 计算机科学与技术 498 498 2
福建省 普通类本科批 物理科目组 土木工程 487 502 3
福建省 普通类本科批 物理科目组 建筑学 485 489 2
福建省 普通类本科批 物理科目组 工程造价 488 495 2
江西省 二本 文史 思想政治教育(师范类) 527 530 2
江西省 二本 文史 工商管理 525 527 2
江西省 二本 文史 学前教育(师范类) 526 526 2
江西省 二本 理工 会计学 488 495 2
江西省 二本 理工 软件工程 495 499 2
江西省 二本 理工 土木工程 488 491 2
江西省 二本 理工 建筑学(五年) 488 489 2
江西省 二本 理工 园艺 488 490 2
江西省 二本 理工 应用统计学 488 489 2
江西省 二本 理工 物理学(师范类) 488 491 2
江西省 二本 理工 化学 488 489 2
江西省 二本 体育 体育教育(师范类) 91.64 92.34 2
江西省 艺术本科 艺术 舞蹈学(师范类) 163.07 163.75 2
江西省 艺术本科 艺术 视觉传达设计 524.86 525.78 2
江西省 艺术本科 艺术 环境设计 523.99 524.19 2
山东省 常规批 普通类 国际经济与贸易 492 503 2
山东省 常规批 普通类 工商管理 502 505 2
山东省 常规批 普通类 学前教育(师范类) 495 500 2
山东省 常规批 普通类 特殊教育(师范类) 497 518 2
山东省 常规批 普通类 英语(师范类) 503 509 2
山东省 常规批 普通类 泰语 484 486 2
山东省 常规批 普通类 软件工程 512 512 2
山东省 常规批 普通类 智能制造工程 502 503 2
山东省 常规批 普通类 土木工程 495 498 2
山东省 常规批 普通类 建筑学 496 499 2
山东省 常规批 普通类 动物医学 503 507 2
山东省 常规批 普通类 植物保护 497 502 2
山东省 常规批 普通类 临床医学 536 538 2
山东省 常规批 普通类 药学 498 501 2
山东省 常规批 普通类 烹饪与营养教育 486 487 2
山东省 常规批 普通类 数学与应用数学(师范类) 504 505 2
山东省 常规批 普通类 物理学(师范类) 494 495 2
山东省 常规批 体育类 体育教育(师范类) 608.1 609 3
山东省 艺术类本科批统考 艺术类 音乐学(师范类) 516.35 516.49 2
山东省 艺术类本科批统考 艺术类 舞蹈学(师范类) (体育舞蹈方向) 509.7 513.33 2
山东省 艺术类本科批统考 艺术类 音乐表演 520.53 539.17 2
山东省 艺术类本科批统考 艺术类 视觉传达设计 550.6 551.15 2
山东省 艺术类本科批统考 艺术类 服装与服饰设计 542.95 545.35 2
河南省 本科第二批 文科综合 国际经济与贸易 527 534 2
河南省 本科第二批 文科综合 思想政治教育(师范) 535 538 2
河南省 本科第二批 文科综合 学前教育(师范) 528 534 2
河南省 本科第二批 文科综合 英语(师范) 536 537 2
河南省 本科第二批 文科综合 历史学(师范) 528 533 2
河南省 本科第二批 理科综合 数学与应用数学(师范) 500 505 2
河南省 本科第二批 理科综合 物理学(师范) 514 517 2
河南省 本科第二批 理科综合 化学 498 498 2
河南省 本科第二批 理科综合 应用统计学 504 504 2
河南省 本科第二批 理科综合 机械设计制造及其自动化 499 503 2
河南省 本科第二批 理科综合 计算机科学与技术 500 500 2
河南省 本科第二批 理科综合 物联网工程 500 500 2
河南省 本科第二批 理科综合 土木工程 498 498 2
河南省 本科第二批 理科综合 水利水电工程 498 498 2
河南省 本科第二批 理科综合 化学工程与工艺 498 507 2
河南省 本科第二批 理科综合 植物保护 498 498 2
河南省 本科第二批 理科综合 动物医学(学制五年) 506 509 2
河南省 本科第二批 理科综合 临床医学(学制五年) 523 526 2
河南省 本科第二批 理科综合 药学 508 516 2
河南省 本科第二批 理科综合 工商管理 469 498 2
河南省 提前批体育本科 理科综合 体育教育(师范) 83.38 89.38 2
河南省 艺术本科A段 文科综合 音乐学(师范)(音乐类) 174 175 2
河南省 艺术本科A段 文科综合 美术学(师范) 249 250 2
河南省 艺术本科A段 文科综合 视觉传达设计 251 261 2
河南省 艺术本科A段 文科综合 服装与服饰设计 248 249 2
湖北省 本科普通批 普通类(历史) 学前教育(师范类) 477 478 2
湖北省 本科普通批 普通类(历史) 英语(师范类;需口试;外语语种:英语;须口试) 487 488 2
湖北省 本科普通批 普通类(历史) 酒店管理 475 486 3
湖北省 本科普通批 普通类(历史) 汉语言文学(师范类) 510 513 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 国际经济与贸易 482 484 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 建筑学(五年) 501 508 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 数学与应用数学(师范类) 509 509 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 物理学(师范类) 505 506 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 智能制造工程 505 506 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 计算机科学与技术 511 521 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 软件工程 515 520 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 土木工程 502 503 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 水利水电工程 504 507 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 工程造价 503 507 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 化学 478 487 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 临床医学(五年) 511 527 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 生物科学(师范类) 498 508 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 化学工程与工艺 493 493 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 植物保护 496 509 2
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 智慧农业 494 495 2
湖北省 艺术本科B 艺术类 美术学(师范类) 570 575.2 2
湖北省 艺术本科B 艺术类 服装与服饰设计 582.4 585.6 2
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选历史) 学前教育(师范) 466 477 2
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选历史) 酒店管理 463 464 2
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选历史) 汉语言文学(师范) 484 486 2
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 数学与应用数学(师范) 483 495 2
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 计算机科学与技术 487 491 2
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 土木工程 480 482 2
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 水利水电工程 487 494 2
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 化学 470 480 2
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 化学工程与工艺 481 485 2
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 植物保护 470 481 3
湖南省 本科批(普通) 艺术类(平行组首选历史) 服装与服饰设计 283.1 283.8 2
湖南省 本科批(普通) 艺术类(平行组首选历史) 音乐表演(音乐类) 305.4 306 2
湖南省 本科批(普通) 艺术类(平行组首选历史) 舞蹈学(师范) 283.5 285.3 2
广东省 本科 默认 英语 514 522 2
广东省 本科 默认 泰语 505 508 2
广东省 本科 默认 护理学 478 487 2
广东省 本科 默认 汉语言文学 516 527 2
广东省 本科 默认 计算机科学与技术 520 524 2
广东省 本科 默认 数据科学与大数据技术 515 518 2
广东省 本科 默认 土木工程 512 513 2
广东省 本科 默认 水利水电工程 518 520 2
广东省 本科 默认 数学与应用数学 515 519 2
广东省 本科 默认 物理学 512 513 2
广东省 本科 默认 园艺 500 505 2
广东省 本科 默认 植物保护 496 499 2
广东省 本科 默认 临床医学 542 543 2
广东省 本科 默认 服装与服饰设计 491 494 2
广东省 本科 默认 舞蹈学 478 480 2
广西壮族自治区 本提前艺本二批 文理综合 视觉传达设计 532.97 535.97 2
广西壮族自治区 本提前艺本二批 文理综合 环境设计 530.96 531.96 2
广西壮族自治区 本提前艺本二批 文理综合 音乐学(音乐类) 525.92 525.92 2
广西壮族自治区 本提前艺本二批 文理综合 舞蹈学 477.96 479.97 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 国际经济与贸易 447 453 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 数学与应用数学 460 465 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 物理学 456 467 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 生物科学 459 460 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 计算机科学与技术 461 472 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 软件工程 456 470 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 土木工程 446 450 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 水利水电工程 453 456 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 植物保护 448 448 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 工商管理 447 451 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 思想政治教育 520 522 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 学前教育 505 507 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 汉语言文学 526 530 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 英语 515 522 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 泰语 471 514 2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 酒店管理 465 506 2
海南省 本科提前批 体育类 *体育教育 484 484 2
海南省 本科批 普通类 *英语 563 582 2
海南省 本科批 普通类 *数学与应用数学 555 600 2
海南省 本科批 普通类 *生物科学 559 564 2
海南省 本科批 普通类 化学 553 555 2
海南省 本科批 普通类 临床医学 570 579 2
海南省 本科批 普通类 *思想政治教育 584 586 2
海南省 本科提前批 美术类 视觉传达设计 206.9 208.7 2
海南省 本科提前批 美术类 服装与服饰设计 206.1 206.7 2
海南省 本科提前批 声乐类 *音乐学(声乐) 200.6 200.6 1
海南省 本科提前批 器乐类 音乐表演(器乐) 193.5 193.5 1
重庆市 本科批 历史 学前教育 488 488 2
重庆市 本科批 历史 汉语言文学 504 507 2
重庆市 本科批 历史 英语 478 483 2
重庆市 本科批 历史 酒店管理 464 465 2
重庆市 本科批 物理 物联网工程 488 490 2
重庆市 本科批 物理 软件工程 491 507 2
重庆市 本科批 物理 电气工程及其自动化 490 501 2
重庆市 本科批 物理 智能制造工程 485 485 1
重庆市 本科批 物理 土木工程 470 474 3
重庆市 本科批 物理 园艺 468 483 2
重庆市 本科批 物理 植物保护 462 462 1
重庆市 本科批 物理 护理学 494 495 2
重庆市 本科批 物理 数学与应用数学 475 482 2
重庆市 本科批 物理 物理学 473 480 3
重庆市 艺术本科批A段 艺术类 舞蹈学(体育舞蹈方向) (体育舞蹈方向) 239.06 239.1 2
四川省 本科一批 艺术 音乐表演(音乐类) 257.6 265.6 2
四川省 本科一批 艺术 美术学 247.66 247.67 2
四川省 本科一批 艺术 舞蹈学 352.2 355.6 2
四川省 本科一批 艺术 视觉传达设计 248 248.34 2
四川省 本科一批 艺术 环境设计 247 248 2
四川省 本科一批 体育 体育教育 85.74 86.67 2
四川省 本科二批 文史 思想政治教育 525 528 2
四川省 本科二批 文史 国际经济与贸易 502 519 2
四川省 本科二批 文史 财务管理 519 522 2
四川省 本科二批 文史 会计学 522 522 2
四川省 本科二批 文史 学前教育 519 520 2
四川省 本科二批 文史 特殊教育 521 524 2
四川省 本科二批 文史 汉语言文学 530 531 2
四川省 本科二批 文史 历史学 522 523 2
四川省 本科二批 文史 英语 522 523 2
四川省 本科二批 文史 旅游管理 519 519 2
四川省 本科二批 文史 酒店管理 501 521 2
四川省 本科二批 理工 工商管理 475 515 2
四川省 本科二批 理工 计算机科学与技术 527 528 2
四川省 本科二批 理工 物联网工程 520 522 2
四川省 本科二批 理工 软件工程 523 525 2
四川省 本科二批 理工 数据科学与大数据技术 512 513 2
四川省 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 515 518 2
四川省 本科二批 理工 电气工程及其自动化 516 516 2
四川省 本科二批 理工 智能制造工程 512 519 2
四川省 本科二批 理工 土木工程 511 514 2
四川省 本科二批 理工 水利水电工程 519 525 2
四川省 本科二批 理工 工程造价 511 513 2
四川省 本科二批 理工 建筑学 481 481 2
四川省 本科二批 理工 动物医学 522 523 2
四川省 本科二批 理工 植物保护 513 520 2
四川省 本科二批 理工 生物科学 514 516 2
四川省 本科二批 理工 智慧农业 511 511 2
四川省 本科二批 理工 临床医学 530 533 2
四川省 本科二批 理工 护理学 514 516 2
四川省 本科二批 理工 药学 515 517 2
四川省 本科二批 理工 烹饪与营养教育 479 508 2
四川省 本科二批 理工 数学与应用数学 519 524 2
四川省 本科二批 理工 物理学 513 513 2
四川省 本科二批 理工 化学 510 513 2
四川省 本科二批 理工 化学工程与工艺 476 510 2
贵州省 体育二本艺术平行 艺术文理综合 美术学(师范) 253.33 255.66 2
贵州省 体育二本艺术平行 艺术文理综合 视觉传达设计 254.32 254.98 2
贵州省 体育二本艺术平行 艺术文理综合 环境设计 253.33 253.33 2
贵州省 体育二本艺术平行 艺术文理综合 音乐学(师范) 243.39 243.39 1
贵州省 第二批本科 文史 泰语 505 526 2
贵州省 第二批本科 文史 学前教育(师范) 528 529 2
贵州省 第二批本科 文史 汉语言文学(师范) 543 543 1
贵州省 第二批本科 文史 英语(师范) 530 537 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 543 544 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 545 571 7
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 547 547 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 552 552 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 561 588 8
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 559 559 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 557 557 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 581 581 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 552 574 12
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 559 559 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 544 563 5
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 539 560 3
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 540 540 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 565 565 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 540 568 3
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 564 583 18
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 560 572 4
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 545 567 5
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 543 553 3
云南省 免费定向批(本科) 文史 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) 542 566 22
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 548 548 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 562 573 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 550 550 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 543 559 3
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 574 574 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 559 559 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 560 578 4
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 559 565 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 539 539 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 525 553 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 538 555 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 548 576 8
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 540 540 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 537 537 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) 493 503 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) 550 550 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) 543 552 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) 514 538 6
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) 564 581 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) 563 563 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) 550 562 5
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 549 555 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 577 581 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 555 555 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 534 534 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 558 558 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 551 554 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 542 542 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 572 573 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 543 543 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 506 524 2
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 532 558 10
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 573 580 5
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 575 575 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 547 547 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 557 557 1
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 556 577 10
云南省 免费定向批(本科) 文史 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) 515 515 1
云南省 国家专项批 文史 思想政治教育(师范类) 550 560 10
云南省 国家专项批 文史 汉语言文学(师范类) 548 561 25
云南省 国家专项批 文史 英语(师范类) 547 551 15
云南省 地方专项批 文史 思想政治教育(师范类) 550 556 5
云南省 地方专项批 文史 汉语言文学(师范类) 551 558 10
云南省 地方专项批 文史 英语(师范类) 545 551 8
云南省 一本 文史 思想政治教育(师范类) 539 555 58
云南省 一本 文史 小学教育(师范类) 550 551 2
云南省 一本 文史 汉语言文学(师范类) 543 564 111
云南省 一本 文史 历史学(师范类) 543 544 2
云南省 一本 文史 英语(师范类) 536 562 68
云南省 预科升学 文史 思想政治教育(师范类) 294 337 9
云南省 预科升学 文史 国际经济与贸易 232 241 3
云南省 预科升学 文史 工商管理 219 248 5
云南省 预科升学 文史 财务管理 230 285 7
云南省 预科升学 文史 会计学 228 354 7
云南省 预科升学 文史 小学教育(师范类) 280 324 3
云南省 预科升学 文史 学前教育(师范类) 291 291 1
云南省 预科升学 文史 特殊教育(师范类) 275 275 1
云南省 预科升学 文史 历史学(师范类) 285 289 4
