2023江苏大学专业分数线和录取人数统计
2024-06-26 15:47:47
成都工业学院2023年在四川省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿李自昆老师整理的数据可知成都工业学院2023高考在四川省理工机械工程专业最低分504,最高分523,理工机械工程专业最低分504,最高分523。同学们填报2024高考志愿不仅仅要参考往年数据更要比照2024及往年一分一段表填报,不会填报的考生可以联系我们获取一对一服务.省内二本线以上的考生可以关注广西民族大学、桂林医学院、长江师范学院、北部湾大学等院校都是不错的选择。
成都工业学院2023年在四川省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 物联网工程 | 500 | 521 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 人工智能 | 499 | 508 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 电子科学与技术 | 499 | 511 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 智能制造工程 | 498 | 525 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 轨道交通信号与控制 | 496 | 518 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 车辆工程 | 496 | 513 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 飞行器控制与信息工程 | 496 | 525 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 税收学 | 495 | 510 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 工程造价 | 495 | 509 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 城市地下空间工程 | 495 | 509 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 汽车服务工程 | 495 | 500 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 商务英语 | 495 | 499 |
四川 | 文史 | 宜宾校区 | 商务英语 | 505 | 520 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 电气工程及其自动化 | 491 | 515 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 软件工程 | 486 | 518 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 物联网工程 | 484 | 496 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 集成电路设计与集成系统 | 483 | 499 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 通信工程 | 483 | 500 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 轨道交通信号与控制 | 482 | 495 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 智能制造工程 | 481 | 498 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 机械工程 | 480 | 513 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 城市地下空间工程 | 480 | 491 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 工程造价 | 480 | 503 |
四川 | 理工 | 宜宾校区 | 车辆工程 | 480 | 489 |
四川 | 单独考试 | 对口招生 | 工程造价(土木水利类) | 618 | 652 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 轨道交通信号与控制(计算机类) | 623 | 628 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 城市地下空间工程(土木水利类) | 599 | 628 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 车辆工程(汽车类) | 562 | 592 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 集成电路设计与集成系统(电子信息类) | 544 | 578 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 电气工程及其自动化(电子信息类) | 540 | 577 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 物联网工程(电子信息类) | 537 | 586 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 通信工程(电子信息类) | 535 | 558 |
四川 | 不分文理 | 体育类 | 休闲体育 | 83 | 88 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 电气工程及其自动化 | 517 | 535 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 计算机类 | 516 | 538 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 521 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 自动化 | 512 | 528 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 数字媒体技术 | 511 | 543 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 网络工程 | 510 | 530 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 电子信息类 | 507 | 529 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 机械电子工程 | 506 | 537 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 通信工程 | 506 | 535 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 525 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 信息工程 | 505 | 523 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 应用统计学 | 505 | 521 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 机械工程 | 504 | 523 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 机器人工程 | 504 | 526 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 金融科技 | 502 | 511 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 测控技术与仪器 | 502 | 514 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 工业设计 | 502 | 511 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 物流管理 | 502 | 508 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 材料科学与工程 | 502 | 522 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 材料成型及控制工程 | 502 | 518 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 国际商务 | 502 | 512 |
四川 | 理工 | 郫都校区 | 环境科学与工程 | 502 | 512 |
四川 | 文史 | 郫都校区 | 物流管理 | 502 | 523 |
四川 | 文史 | 郫都校区 | 国际商务 | 499 | 522 |
四川 | 不分文理 | 郫都校区 | 视觉传达设计 | 247 | 252 |
四川 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 500 | 521 |
四川 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 499 | 508 |
四川 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 499 | 511 |
四川 | 理工 | 普通类 | 智能制造工程 | 498 | 525 |
四川 | 理工 | 普通类 | 车辆工程 | 496 | 513 |
四川 | 理工 | 普通类 | 飞行器控制与信息工程 | 496 | 525 |
四川 | 理工 | 普通类 | 轨道交通信号与控制 | 496 | 518 |
四川 | 理工 | 普通类 | 税收学 | 495 | 510 |
四川 | 理工 | 普通类 | 工程造价 | 495 | 509 |
四川 | 理工 | 普通类 | 城市地下空间工程 | 495 | 509 |
四川 | 理工 | 普通类 | 汽车服务工程 | 495 | 500 |
四川 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 495 | 499 |
四川 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 505 | 520 |
四川 | 理工 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 电气工程及其自动化 | 491 | 515 |
四川 | 理工 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 软件工程 | 486 | 518 |
四川 | 理工 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 物联网工程 | 484 | 496 |
四川 | 理工 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 通信工程 | 483 | 500 |
四川 | 理工 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 集成电路设计与集成系统 | 483 | 499 |
四川 | 理工 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 轨道交通信号与控制 | 482 | 495 |
四川 | 理工 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 智能制造工程 | 481 | 498 |
四川 | 理工 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 机械工程 | 480 | 513 |
四川 | 理工 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 城市地下空间工程 | 480 | 491 |
四川 | 理工 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 工程造价 | 480 | 503 |
四川 | 理工 | 普通类-本科层次职业教育人才培养计划 | 车辆工程 | 480 | 489 |
四川 | 单独考试 | 对口招生 | 工程造价(土木水利类) | 618 | 652 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 轨道交通信号与控制(计算机类) | 623 | 628 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 城市地下空间工程(土木水利类) | 599 | 628 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 车辆工程(汽车类) | 562 | 592 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 集成电路设计与集成系统(电子信息类) | 544 | 578 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 电气工程及其自动化(电子信息类) | 540 | 577 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 物联网工程(电子信息类) | 537 | 586 |
四川 | 单独考试 | 对口招生-本科层次职业教育人才培养计划 | 通信工程(电子信息类) | 535 | 558 |
四川 | 不分文理 | 体育类 | 休闲体育 | 83 | 88 |
四川 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 517 | 535 |
四川 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 516 | 538 |
四川 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 521 |
四川 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 512 | 528 |
四川 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 511 | 543 |
四川 | 理工 | 普通类 | 网络工程 | 510 | 530 |
四川 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 507 | 529 |
四川 | 理工 | 普通类 | 机械电子工程 | 506 | 537 |
四川 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 506 | 535 |
四川 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 525 |
四川 | 理工 | 普通类 | 应用统计学 | 505 | 521 |
四川 | 理工 | 普通类 | 信息工程 | 505 | 523 |
四川 | 理工 | 普通类 | 机械工程 | 504 | 523 |
四川 | 理工 | 普通类 | 机器人工程 | 504 | 526 |
四川 | 理工 | 普通类 | 工业设计 | 502 | 511 |
四川 | 理工 | 普通类 | 金融科技 | 502 | 511 |
四川 | 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 502 | 514 |
四川 | 理工 | 普通类 | 物流管理 | 502 | 508 |
四川 | 理工 | 普通类 | 材料科学与工程 | 502 | 522 |
四川 | 理工 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 502 | 518 |
四川 | 理工 | 普通类 | 国际商务 | 502 | 512 |
四川 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程 | 502 | 512 |
四川 | 文史 | 普通类 | 物流管理 | 502 | 523 |
四川 | 文史 | 普通类 | 国际商务 | 499 | 522 |
四川 | 不分文理 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 247 | 252 |
从高考数据网整理的内容可知,成都工业学院2023年在四川省理工科类车辆工程专业最低分496,最高分513,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。