四川农业大学2024年最低多少分是同学们关心的问题,四川农业大学是211和双一流大学,在四川省内是很有实力的大学。种子科学与工程专业 最低分575 最低分排名37009 最高分592。审计学专业 最低分602 最低分排名21220 最高分616。计算机科学与技术专业 最低分596 最低分排名24275 最高分624。会计学专业 最低分595 最低分排名24822 最高分605。电气工程及其自动化专业 最低分593 最低分排名25892 最高分620。经济学专业 最低分591 最低分排名26965 最高分605。

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分
四川 成都校区 理工 种子科学与工程 575 37009 592
四川 都江堰校区 理工 审计学 602 21220 616
四川 雅安校区 理工 计算机科学与技术 596 24275 624
四川 都江堰校区 理工 会计学 595 24822 605
四川 雅安校区 理工 电气工程及其自动化 593 25892 620
四川 成都校区 理工 经济学 591 26965 605
四川 成都校区 理工 财务管理 590 27554 607
四川 成都校区 理工 动物医学 590 27554 605
四川 成都校区 理工 农学 590 27554 607
四川 雅安校区 理工 电子科学与技术 589 28116 604
四川 雅安校区 理工 数据科学与大数据技术 588 28732 605
四川 成都校区 理工 智慧农业 587 29392 608
四川 雅安校区 理工 物联网工程 586 29967 598
四川 成都校区 理工 金融学 585 30557 609
四川 成都校区 理工 投资学 583 31850 596
四川 成都校区 理工 动物科学 582 32469 602
四川 雅安校区 理工 信息与计算科学 581 33156 599
四川 雅安校区 理工 能源与动力工程 581 33156 595
四川 成都校区 理工 药学 580 33793 603
四川 雅安校区 理工 法学 580 33793 608
四川 成都校区 理工 动植物检疫 579 34436 596
四川 都江堰校区 理工 资产评估 578 35075 587
四川 成都校区 理工 地理信息科学 578 35075 591
四川 雅安校区 理工 水利水电工程 576 36337 594
四川 成都校区 理工 药物制剂 575 37009 594
四川 成都校区 理工 国际经济与贸易 575 37009 594
四川 雅安校区 理工 农业机械化及其自动化 573 38364 596
四川 都江堰校区 理工 电子商务 571 39765 583
四川 成都校区 理工 环境工程 570 40488 596
四川 雅安校区 理工 生物科学 569 41149 596
四川 成都校区 理工 植物保护 566 43270 587
四川 成都校区 理工 农林经济管理 566 43270 599
四川 成都校区 理工 环境生态工程 566 43270 584
四川 雅安校区 理工 农业水利工程 565 43982 580
四川 都江堰校区 理工 工程造价 564 44728 591
四川 成都校区 理工 林学 564 44728 592
四川 成都校区 理工 中草药栽培与鉴定 563 45481 586
四川 都江堰校区 理工 城乡规划 562 46179 590
四川 雅安校区 理工 生物工程 562 46179 592
四川 雅安校区 理工 食品科学与工程 561 46933 597
四川 都江堰校区 理工 工商管理 560 47703 597
四川 成都校区 理工 环境科学 560 47703 583
四川 成都校区 理工 农业资源与环境 560 47703 595
四川 成都校区 理工 风景园林 559 48435 590
四川 雅安校区 理工 生物技术 559 48435 590
四川 雅安校区 理工 人力资源管理 558 49185 583
四川 雅安校区 理工 应用化学 558 49185 604
四川 成都校区 理工 森林保护 557 49992 577
四川 雅安校区 理工 农村区域发展 557 49992 587
四川 雅安校区 理工 食品质量与安全 557 49992 585
四川 成都校区 理工 草坪科学与工程 556 50777 575
四川 雅安校区 理工 食品营养与健康 555 51554 580
四川 雅安校区 理工 英语 555 51554 591
四川 雅安校区 理工 广告学 555 51554 583
四川 都江堰校区 理工 旅游管理 555 51554 581
四川 成都校区 理工 水产养殖学 555 51554 582
四川 成都校区 理工 园林 555 51554 590
四川 都江堰校区 理工 建筑学 554 52345 591
四川 都江堰校区 理工 工程管理 554 52345 581
四川 雅安校区 理工 土地资源管理 554 52345 586
四川 成都校区 理工 茶学 554 52345 580
四川 都江堰校区 理工 土木工程 554 52345 586
四川 雅安校区 理工 社会工作 554 52345 574
四川 成都校区 理工 草业科学 554 52345 584
四川 成都校区 理工 园艺 554 52345 589
四川 都江堰校区 理工 道路桥梁与渡河工程 554 52345 581
四川 成都校区 理工 木材科学与工程 554 52345 589
四川 雅安校区 理工 化学生物学 554 52345 595
四川 都江堰校区 理工 给排水科学与工程 554 52345 582
四川 都江堰校区 文史 审计学 578 3670 584
四川 成都校区 文史 财务管理 574 4393 581
四川 雅安校区 文史 法学 573 4603 581
四川 成都校区 文史 经济学 573 4603 581
四川 雅安校区 文史 汉语言文学 572 4788 582
四川 都江堰校区 文史 会计学 571 4971 577
四川 成都校区 文史 国际经济与贸易 569 5358 573
四川 成都校区 文史 投资学 568 5575 573
四川 成都校区 文史 金融学 568 5575 579
四川 成都校区 文史 农林经济管理 568 5575 582
四川 雅安校区 文史 农村区域发展 567 5799 576
四川 都江堰校区 文史 资产评估 567 5799 574
四川 都江堰校区 文史 工商管理 567 5799 572
四川 雅安校区 文史 社会工作 567 5799 573
四川 都江堰校区 文史 旅游管理 567 5799 570
四川 都江堰校区 文史 电子商务 566 6020 574
四川 雅安校区 文史 广告学 566 6020 573
四川 雅安校区 文史 英语 566 6020 575
四川 雅安校区 文史 人力资源管理 566 6020 575
四川 雅安校区 理工 计算机科学与技术 588 28732 601
四川 雅安校区 理工 电气工程及其自动化 581 33156 604
四川 成都校区 理工 农学 576 36337 591
四川 成都校区 理工 动物医学 575 37009 591
四川 雅安校区 理工 数据科学与大数据技术 574 37670 594
四川 雅安校区 理工 电子科学与技术 572 39041 587
四川 成都校区 理工 投资学 571 39765 583
四川 雅安校区 理工 法学 566 43270 577
四川 雅安校区 理工 信息与计算科学 565 43982 589
四川 雅安校区 理工 物联网工程 564 44728 582
四川 成都校区 理工 农林经济管理 564 44728 570
四川 成都校区 理工 种子科学与工程 563 45481 572
四川 成都校区 理工 植物保护 563 45481 571
四川 都江堰校区 理工 资产评估 559 48435 559
四川 成都校区 理工 动物科学 558 49185 567
四川 雅安校区 理工 能源与动力工程 553 53144 592
四川 雅安校区 理工 农业机械化及其自动化 550 55637 562
四川 成都校区 理工 环境生态工程 548 57301 577
四川 雅安校区 理工 水利水电工程 547 58147 569
四川 都江堰校区 理工 旅游管理 547 58147 547
四川 雅安校区 理工 生物技术 545 59908 553
四川 成都校区 理工 茶学 545 59908 565
四川 雅安校区 理工 生物工程 544 60765 552
四川 雅安校区 理工 人力资源管理 544 60765 565
四川 雅安校区 理工 英语 543 61706 572
四川 成都校区 理工 园林 542 62666 563
四川 雅安校区 理工 化学生物学 542 62666 577
四川 都江堰校区 理工 土木工程 542 62666 556
四川 都江堰校区 理工 电子商务 541 63567 562
四川 成都校区 理工 草业科学 541 63567 571
四川 成都校区 理工 环境工程 541 63567 562
四川 雅安校区 理工 广告学 540 64480 545
四川 雅安校区 理工 社会工作 540 64480 540
四川 雅安校区 理工 应用化学 540 64480 586
四川 成都校区 理工 木材科学与工程 539 65363 555
四川 成都校区 理工 农业资源与环境 539 65363 570
四川 雅安校区 理工 食品科学与工程 539 65363 570
四川 雅安校区 理工 土地资源管理 539 65363 570
四川 雅安校区 理工 生物科学 539 65363 571
四川 雅安校区 理工 食品质量与安全 539 65363 560
四川 都江堰校区 理工 工程造价 538 66337 564
四川 成都校区 理工 园艺 538 66337 558
四川 雅安校区 理工 农业水利工程 538 66337 570
四川 雅安校区 文史 法学 567 5799 574
四川 雅安校区 文史 汉语言文学 567 5799 581
四川 成都校区 文史 投资学 566 6020 574
四川 成都校区 文史 农林经济管理 565 6249 570
四川 雅安校区 文史 人力资源管理 560 7545 574
四川 雅安校区 文史 英语 560 7545 567
四川 都江堰校区 文史 旅游管理 559(征集) 7796 572(征集)
四川 雅安校区 文史 社会工作 559 7796 566
四川 雅安校区 文史 广告学 559 7796 564
四川 都江堰校区 文史 资产评估 559 7796 565
四川 都江堰校区 文史 电子商务 558 8076 561
四川 雅安校区 理工 计算机科学与技术 590 27554 597
四川 成都校区 理工 经济学 588 28732 591
四川 成都校区 理工 动物医学 587 29392 593
四川 雅安校区 理工 电气工程及其自动化 586 29967 593
四川 成都校区 理工 农学 578 35075 583
四川 雅安校区 理工 数据科学与大数据技术 576 36337 593
四川 雅安校区 理工 法学 575 37009 579
四川 雅安校区 理工 电子科学与技术 574 37670 583
四川 雅安校区 理工 能源与动力工程 573 38364 579
四川 雅安校区 理工 物联网工程 573 38364 584
四川 雅安校区 理工 水利水电工程 572 39041 581
四川 成都校区 理工 动物科学 570 40488 585
四川 雅安校区 理工 信息与计算科学 569 41149 580
四川 雅安校区 理工 应用化学 568 41879 568
四川 都江堰校区 理工 工程管理 568 41879 568
四川 雅安校区 理工 农业水利工程 568 41879 575
四川 成都校区 理工 园林 568 41879 583
四川 成都校区 理工 农林经济管理 567 42541 567
四川 雅安校区 理工 生物工程 566 43270 566
四川 雅安校区 理工 生物技术 565 43982 582
四川 成都校区 理工 林学 565 43982 571
四川 雅安校区 理工 生物科学 565 43982 570
四川 成都校区 理工 植物保护 563 45481 574
四川 雅安校区 理工 土地资源管理 563 45481 565
四川 雅安校区 理工 农业机械化及其自动化 563 45481 574
四川 雅安校区 理工 食品科学与工程 563 45481 570
四川 都江堰校区 理工 给排水科学与工程 562 46179 568
四川 雅安校区 理工 英语 562 46179 567
四川 雅安校区 理工 食品质量与安全 562 46179 572
四川 都江堰校区 理工 土木工程 562 46179 563
四川 雅安校区 理工 化学生物学 562 46179 571
四川 都江堰校区 理工 电子商务 561 46933 569
四川 雅安校区 理工 广告学 532(征集) 72000 532(征集)
四川 都江堰校区 理工 资产评估 529(征集) 75055 529(征集)
四川 都江堰校区 理工 工程造价 529(征集) 75055 540(征集)
四川 成都校区 理工 园艺 526(征集) 78011 556(征集)
四川 雅安校区 理工 人力资源管理 526(征集) 78011 532(征集)
四川 都江堰校区 理工 城乡规划 525(征集) 79062 537(征集)
四川 成都校区 文史 经济学 568 5575 570
四川 雅安校区 文史 汉语言文学 568 5575 575
四川 雅安校区 文史 法学 568 5575 574
四川 雅安校区 文史 英语 565 6249 567
四川 成都校区 文史 农林经济管理 565 6249 567
四川 雅安校区 文史 人力资源管理 565 6249 566
四川 雅安校区 文史 社会工作 564 6497 566
四川 都江堰校区 文史 资产评估 564 6497 573
四川 雅安校区 文史 广告学 543(征集) 13269 557(征集)
四川 都江堰校区 文史 电子商务 541(征集) 14063 547(征集)
四川 雅安校区 理工 计算机科学与技术 575 37009 596
四川 成都校区 理工 金融学 574 37670 584
四川 雅安校区 理工 电气工程及其自动化 569 41149 594
四川 成都校区 理工 动物医学 564 44728 605
四川 雅安校区 理工 能源与动力工程 561 46933 571
四川 都江堰校区 理工 会计学 557 49992 566
四川 成都校区 理工 动物科学 554 52345 564
四川 成都校区 理工 农学 554 52345 564
四川 都江堰校区 理工 电子商务 552 53948 563
四川 都江堰校区 理工 土木工程 550 55637 560
四川 雅安校区 理工 水利水电工程 549 56474 562
四川 成都校区 理工 林学 549 56474 553
四川 雅安校区 理工 人力资源管理 547 58147 560
四川 成都校区 理工 园艺 546 59013 554
四川 成都校区 理工 草业科学 546 59013 552
四川 雅安校区 理工 法学 545 59908 560
四川 成都校区 理工 农业资源与环境 545 59908 553
四川 雅安校区 理工 土地资源管理 545 59908 552
四川 成都校区 理工 环境工程 545 59908 552
四川 雅安校区 理工 生物科学 543 61706 564
四川 雅安校区 理工 农业水利工程 543 61706 549
四川 雅安校区 理工 食品质量与安全 543 61706 561
四川 雅安校区 理工 英语 540 64480 566
四川 雅安校区 理工 化学生物学 540 64480 564
四川 都江堰校区 理工 给排水科学与工程 539 65363 557
四川 雅安校区 文史 法学 559 7796 576
四川 都江堰校区 文史 会计学 557 8363 562
四川 雅安校区 文史 汉语言文学 555 8947 566
四川 雅安校区 文史 英语 551 10256 558
四川 成都校区 文史 金融学 551 10256 571
四川 都江堰校区 文史 电子商务 549 10936 555
四川 雅安校区 文史 人力资源管理 546 12068 557
四川 成都校区 不分文理 环境设计 254
264
四川 雅安校区 不分文理 数字媒体艺术 253
264
四川 雅安校区 不分文理 视觉传达设计 250
267
四川 雅安校区 不分文理 产品设计 250
259
四川 雅安校区 不分文理 体育教育 91
98
四川 雅安校区 不分文理 社会体育指导与管理 89
96
四川 成都校区 理工 经济学(中外高水平大学学生交流计划) 548 57301 562
四川 都江堰校区 理工 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) 529 75055 547
四川 雅安校区 理工 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) 524 80071 569
四川 雅安校区 理工 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) 523 81146 558
四川 成都校区 文史 经济学(中外高水平大学学生交流计划) 543 13269 563
四川 都江堰校区 文史 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) 539 14959 554
北京 成都校区 综合改革 动物医学 581 13996 581
北京 成都校区 综合改革 环境工程 580 14186 580
天津 成都校区 综合改革 风景园林 606 11323 610
天津 成都校区 综合改革 环境工程 603 11949 608
天津 成都校区 综合改革 国际经济与贸易 600 12621 602
天津 雅安校区 综合改革 生物工程 598 13028 604
天津 雅安校区 综合改革 人力资源管理 597 13243 606
天津 雅安校区 综合改革 食品质量与安全 594 13837 594
天津 成都校区 综合改革 园艺 593 14084 598
天津 雅安校区 综合改革 农业水利工程 592 14305 593
天津 都江堰校区 综合改革 电子商务 592 14305 597
天津 成都校区 综合改革 水产养殖学 588 15167 590
河北 雅安校区 物理类 电子科学与技术 596 17507 598
河北 雅安校区 物理类 物联网工程 594 18450 596
河北 雅安校区 物理类 能源与动力工程 588 21691 591
河北 成都校区 物理类 财务管理 587 22232 595
河北 成都校区 物理类 金融学 585 23353 586
河北 雅安校区 物理类 农业机械化及其自动化 578 27571 581
河北 雅安校区 物理类 生物科学 577 28237 580
河北 都江堰校区 物理类 工程造价 576 28891 578
河北 成都校区 物理类 农学 576 28891 579
河北 成都校区 物理类 动物科学 576 28891 577
河北 雅安校区 物理类 英语 574 30144 584
河北 雅安校区 物理类 食品质量与安全 574 30144 580
河北 成都校区 物理类 智慧农业 573 30842 585
河北 成都校区 物理类 风景园林 573 30842 585
河北 都江堰校区 物理类 资产评估 573 30842 575
河北 雅安校区 物理类 人力资源管理 571 32135 575
河北 成都校区 物理类 环境工程 571 32135 574
河北 都江堰校区 物理类 道路桥梁与渡河工程 570 32803 571
河北 成都校区 物理类 林学 569 33456 571
河北 雅安校区 物理类 食品营养与健康 568 34194 569
河北 成都校区 物理类 植物保护 568 34194 572
河北 成都校区 物理类 环境生态工程 567 34910 570
河北 都江堰校区 物理类 电子商务 567 34910 579
河北 雅安校区 物理类 广告学 566 35627 582
河北 雅安校区 物理类 农业水利工程 564 37078 582
河北 都江堰校区 物理类 建筑学 564 37078 579
河北 成都校区 物理类 农业资源与环境 564 37078 571
河北 成都校区 物理类 草坪科学与工程 562 38600 568
河北 雅安校区 物理类 社会工作 560 40124 568
河北 成都校区 物理类 农林经济管理 559 40851 579
河北 雅安校区 历史类 社会工作 582 4901 586
河北 成都校区 不分科目类 环境设计 586
590
河北 雅安校区 不分科目类 数字媒体艺术 585
589
河北 雅安校区 不分科目类 视觉传达设计 585
589
河北 雅安校区 不分科目类 产品设计 583
585
河北 雅安校区 物理类 体育教育 604 14006 606
河北 雅安校区 物理类 社会体育指导与管理 601 15231 603
河北 成都校区 物理类 经济学(中外高水平大学学生交流计划) 538 58780 547
河北 都江堰校区 物理类 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) 528 68584 532
河北 雅安校区 物理类 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) 516 81468 529
河北 雅安校区 物理类 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) 509 89507 566
河北 成都校区 历史类 经济学(中外高水平大学学生交流计划) 563 8178 594
河北 都江堰校区 历史类 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) 557 9497 563
山西 雅安校区 理工 计算机科学与技术 557 13511 567
山西 雅安校区 理工 电气工程及其自动化 556 13766 565
山西 雅安校区 理工 能源与动力工程 551 15192 555
山西 雅安校区 理工 数据科学与大数据技术 549 15751 552
山西 都江堰校区 理工 会计学 548 16055 560
山西 雅安校区 理工 水利水电工程 548 16055 549
山西 雅安校区 理工 信息与计算科学 546 16663 549
山西 成都校区 理工 园艺 546 16663 550
山西 雅安校区 理工 食品科学与工程 545 16951 547
山西 成都校区 理工 药学 545 16951 549
山西 成都校区 理工 农业资源与环境 544 17284 552
山西 成都校区 理工 林学 543 17615 551
山西 雅安校区 理工 生物科学 543 17615 548
山西 成都校区 理工 草业科学 542 17900 543
山西 成都校区 理工 经济学 542 17900 547
山西 都江堰校区 理工 电子商务 541 18179 542
山西 雅安校区 理工 农业水利工程 541 18179 544
山西 都江堰校区 理工 土木工程 541 18179 545
山西 成都校区 理工 动物科学 539 18800 539
山西 成都校区 理工 药物制剂 538 19136 538
山西 成都校区 理工 环境工程 538 19136 540
山西 成都校区 理工 园林 538 19136 545
山西 成都校区 理工 动物医学 538 19136 547
山西 雅安校区 理工 生物技术 538 19136 546
山西 雅安校区 理工 食品质量与安全 538 19136 544
山西 雅安校区 理工 化学生物学 537 19443 539
山西 雅安校区 理工 应用化学 537 19443 548
山西 都江堰校区 理工 工商管理 536 19752 542
山西 雅安校区 理工 生物工程 535 20092 540
山西 雅安校区 不分文理 数字媒体艺术 631
647
山西 雅安校区 不分文理 视觉传达设计 625
634
山西 雅安校区 不分文理 产品设计 602
657
山西 成都校区 不分文理 环境设计 591
631
内蒙古 雅安校区 理工 电气工程及其自动化 550 6041 558
内蒙古 成都校区 理工 动物医学 542 7110 548
内蒙古 成都校区 理工 财务管理 538 7668 550
内蒙古 雅安校区 理工 电子科学与技术 531 8650 535
内蒙古 雅安校区 理工 法学 523 9831 544
内蒙古 成都校区 理工 金融学 523 9831 527
内蒙古 都江堰校区 理工 审计学 518 10600 527
内蒙古 雅安校区 理工 生物科学 515 11103 525
内蒙古 雅安校区 理工 生物工程 513 11404 541
内蒙古 成都校区 理工 林学 509 12069 513
内蒙古 成都校区 理工 药学 504 12966 511
内蒙古 雅安校区 理工 农业机械化及其自动化 504 12966 523
内蒙古 成都校区 理工 动物科学 501 13516 508
内蒙古 成都校区 理工 园艺 497 14323 509
内蒙古 雅安校区 理工 广告学 495 14714 495
内蒙古 都江堰校区 理工 土木工程 494 14896 495
内蒙古 雅安校区 理工 农业水利工程 491 15495 512
内蒙古 雅安校区 理工 土地资源管理 490 15676 524
内蒙古 都江堰校区 理工 工程管理 488 16049 499
内蒙古 雅安校区 理工 食品科学与工程 488 16049 533
内蒙古 雅安校区 理工 食品质量与安全 488 16049 523
内蒙古 雅安校区 理工 化学生物学 477 18379 508
内蒙古 成都校区 理工 草业科学 473 19279 524
辽宁 雅安校区 物理类 计算机科学与技术 584 15126 592
辽宁 雅安校区 物理类 电子科学与技术 581 15879 583
辽宁 成都校区 物理类 财务管理 579 16434 583
辽宁 雅安校区 物理类 电气工程及其自动化 578 16726 586
辽宁 成都校区 物理类 农学 575 17563 578
辽宁 雅安校区 物理类 法学 573 18137 578
辽宁 成都校区 物理类 经济学 572 18452 585
辽宁 成都校区 物理类 动物科学 568 19590 572
辽宁 雅安校区 物理类 农业机械化及其自动化 565 20454 573
辽宁 成都校区 物理类 风景园林 564 20750 568
辽宁 成都校区 物理类 林学 560 21957 570
辽宁 成都校区 物理类 植物保护 556 23175 567
辽宁 雅安校区 物理类 食品科学与工程 554 23817 563
辽宁 成都校区 物理类 农业资源与环境 552 24485 563
辽宁 成都校区 物理类 环境工程 551 24780 565
辽宁 雅安校区 物理类 生物科学 551 24780 568
辽宁 雅安校区 物理类 水利水电工程 550 25119 559
辽宁 雅安校区 物理类 农业水利工程 547 26127 554
辽宁 成都校区 物理类 中草药栽培与鉴定 546 26454 555
辽宁 雅安校区 物理类 食品质量与安全 544 27124 554
辽宁 都江堰校区 物理类 工商管理 544 27124 562
辽宁 雅安校区 物理类 生物技术 544 27124 546
辽宁 都江堰校区 物理类 工程管理 539 28914 549
辽宁 雅安校区 物理类 人力资源管理 539 28914 553
辽宁 都江堰校区 物理类 给排水科学与工程 539 28914 554
辽宁 都江堰校区 物理类 城乡规划 538 29264 545
辽宁 都江堰校区 物理类 土木工程 538 29264 563
辽宁 雅安校区 物理类 广告学 538 29264 560
辽宁 成都校区 物理类 草坪科学与工程 537 29633 549
辽宁 成都校区 物理类 水产养殖学 537 29633 547
辽宁 都江堰校区 物理类 电子商务 536 30000 551
辽宁 雅安校区 物理类 食品营养与健康 535 30340 572
辽宁 成都校区 物理类 木材科学与工程 532 31417 548
辽宁 雅安校区 物理类 英语 521 35526 559
辽宁 雅安校区 物理类 土地资源管理 519 36288 559
辽宁 雅安校区 历史类 法学 583 2304 585
辽宁 成都校区 历史类 财务管理 575 2864 579
辽宁 雅安校区 历史类 英语 555 4563 560
辽宁 都江堰校区 历史类 工商管理 554 4657 557
辽宁 雅安校区 历史类 人力资源管理 552 4855 556
辽宁 雅安校区 历史类 广告学 550 5052 558
辽宁 都江堰校区 历史类 电子商务 549 5166 552
吉林 成都校区 理工 风景园林 509 11769 509
吉林 成都校区 理工 财务管理 505 12399 521
吉林 雅安校区 理工 数据科学与大数据技术 501 13079 511
吉林 都江堰校区 理工 审计学 500 13227 515
吉林 成都校区 理工 农学 500 13227 519
吉林 雅安校区 理工 电子科学与技术 494 14238 512
吉林 成都校区 理工 动物科学 492 14546 500
吉林 都江堰校区 理工 工商管理 490 14900 506
吉林 雅安校区 理工 生物技术 488 15277 504
吉林 雅安校区 理工 能源与动力工程 488 15277 499
吉林 成都校区 理工 木材科学与工程 484 15971 484
吉林 成都校区 理工 园艺 483 16130 483
吉林 成都校区 理工 森林保护 483 16130 489
吉林 成都校区 理工 金融学 482 16271 516
吉林 成都校区 理工 地理信息科学 478 17013 498
吉林 成都校区 理工 经济学 477 17220 485
吉林 雅安校区 理工 生物工程 474 17780 492
吉林 都江堰校区 理工 土木工程 471 18372 471
黑龙江 成都校区 理工 农学 511 13415 515
黑龙江 雅安校区 理工 生物技术 511 13415 513
黑龙江 雅安校区 理工 数据科学与大数据技术 508 13916 513
黑龙江 成都校区 理工 动物科学 506 14292 507
黑龙江 成都校区 理工 植物保护 504 14656 507
黑龙江 都江堰校区 理工 工程造价 499 15586 509
黑龙江 成都校区 理工 森林保护 492 16876 493
黑龙江 成都校区 理工 草业科学 491 17066 494
黑龙江 雅安校区 理工 水利水电工程 484 18422 497
黑龙江 雅安校区 理工 农业机械化及其自动化 484 18422 486
黑龙江 成都校区 理工 金融学 478 19711 484
黑龙江 都江堰校区 理工 土木工程 477 19938 490
黑龙江 雅安校区 理工 英语 476 20132 481
黑龙江 都江堰校区 理工 会计学 475 20366 498
黑龙江 都江堰校区 理工 道路桥梁与渡河工程 475 20366 496
上海 成都校区 综合改革 动物医学 525 13398 531
上海 雅安校区 综合改革 食品质量与安全 524 13663 526
上海 成都校区 综合改革 茶学 523 13919 523
江苏 雅安校区 物理类 农业机械化及其自动化 595 36406 596
江苏 成都校区 物理类 环境科学 594 37178 596
江苏 雅安校区 物理类 食品科学与工程 592 38767 597
江苏 都江堰校区 物理类 土木工程 590 40321 594
江苏 雅安校区 物理类 生物工程 590 40321 594
江苏 成都校区 物理类 财务管理 590 40321 591
江苏 成都校区 物理类 风景园林 588 42008 604
浙江 成都校区 综合改革 财务管理 636 21596 640
浙江 成都校区 综合改革 经济学 635 22325 638
浙江 都江堰校区 综合改革 城乡规划 632 24430 641
浙江 成都校区 综合改革 动物医学 631 25179 638
浙江 成都校区 综合改革 农林经济管理 631 25179 637
浙江 雅安校区 综合改革 广告学 628 27468 631
浙江 成都校区 综合改革 风景园林 628 27468 635
浙江 雅安校区 综合改革 土地资源管理 627 28246 633
浙江 雅安校区 综合改革 计算机科学与技术 627 28246 635
浙江 成都校区 综合改革 园林 626 29033 628
浙江 成都校区 综合改革 农学 626 29033 629
浙江 都江堰校区 综合改革 电子商务 625 29837 627
浙江 雅安校区 综合改革 电子科学与技术 624 30663 626
浙江 雅安校区 综合改革 物联网工程 624 30663 627
浙江 雅安校区 综合改革 生物科学 624 30663 631
浙江 成都校区 综合改革 药学 624 30663 625
浙江 雅安校区 综合改革 农村区域发展 623 31486 627
浙江 雅安校区 综合改革 人力资源管理 623 31486 632
浙江 雅安校区 综合改革 信息与计算科学 623 31486 628
浙江 雅安校区 综合改革 英语 622 32368 630
浙江 成都校区 综合改革 环境工程 622 32368 623
浙江 成都校区 综合改革 动物科学 621 33207 627
浙江 成都校区 综合改革 环境生态工程 620 34056 621
浙江 都江堰校区 综合改革 资产评估 619 34956 623
浙江 雅安校区 综合改革 水利水电工程 618 35802 621
浙江 成都校区 综合改革 林学 617 36712 620
浙江 成都校区 综合改革 植物保护 616 37560 625
浙江 雅安校区 综合改革 生物技术 616 37560 621
浙江 成都校区 综合改革 园艺 615 38468 617
浙江 雅安校区 综合改革 食品科学与工程 614 39433 617
浙江 雅安校区 综合改革 生物工程 614 39433 624
浙江 都江堰校区 综合改革 旅游管理 614 39433 618
浙江 雅安校区 综合改革 化学生物学 614 39433 616
浙江 雅安校区 综合改革 食品质量与安全 613 40358 614
浙江 成都校区 综合改革 茶学 613 40358 618
浙江 成都校区 综合改革 动植物检疫 613 40358 617
浙江 成都校区 综合改革 草业科学 612 41278 619
浙江 成都校区 综合改革 水产养殖学 611 42216 621
浙江 雅安校区 综合改革 农业水利工程 611 42216 612
浙江 成都校区 综合改革 森林保护 610 43183 614
浙江 雅安校区 综合改革 应用化学 607 46013 610
浙江 都江堰校区 综合改革 工程管理 607 46013 616
浙江 都江堰校区 综合改革 土木工程 606 47031 612
安徽 雅安校区 理工 计算机科学与技术 581 24415 584
安徽 雅安校区 理工 电气工程及其自动化 578 25922 580
安徽 雅安校区 理工 数据科学与大数据技术 578 25922 578
安徽 雅安校区 理工 电子科学与技术 577 26449 579
安徽 雅安校区 理工 物联网工程 576 26994 577
安徽 雅安校区 理工 能源与动力工程 576 26994 577
安徽 雅安校区 理工 信息与计算科学 574 28070 579
安徽 成都校区 理工 药学 572 29158 576
安徽 成都校区 理工 动物医学 572 29158 577
安徽 成都校区 理工 林学 571 29752 575
安徽 都江堰校区 理工 旅游管理 571 29752 573
安徽 成都校区 理工 农学 571 29752 576
安徽 雅安校区 理工 农业机械化及其自动化 570 30345 576
安徽 雅安校区 理工 生物科学 565 33085 574
安徽 雅安校区 理工 食品科学与工程 564 33662 570
安徽 成都校区 理工 草坪科学与工程 564 33662 570
安徽 雅安校区 理工 生物工程 564 33662 578
安徽 雅安校区 理工 水利水电工程 563 34266 574
安徽 雅安校区 理工 人力资源管理 563 34266 566
安徽 成都校区 理工 风景园林 561 35542 565
安徽 成都校区 理工 草业科学 558 37403 561
安徽 成都校区 理工 茶学 558 37403 567
安徽 都江堰校区 理工 会计学 556 38674 581
安徽 雅安校区 理工 广告学 553 40657 558
安徽 成都校区 理工 植物保护 550 42596 570
安徽 成都校区 理工 动物科学 549 43275 569
安徽 雅安校区 理工 食品质量与安全 548 43963 564
安徽 成都校区 理工 动植物检疫 546 45331 552
安徽 都江堰校区 理工 土木工程 546 45331 570
安徽 雅安校区 理工 应用化学 542 48171 566
安徽 雅安校区 理工 食品营养与健康 541 48867 572
安徽 成都校区 理工 中草药栽培与鉴定 538 51044 544
安徽 成都校区 理工 水产养殖学 538 51044 563
安徽 都江堰校区 理工 建筑学 536 52540 575
安徽 雅安校区 理工 农业水利工程 534 54020 559
安徽 成都校区 理工 国际经济与贸易 530 57222 536
安徽 都江堰校区 理工 工程造价 529 58076 564
安徽 雅安校区 理工 化学生物学 526 60435 573
安徽 成都校区 理工 环境科学 526 60435 567
安徽 成都校区 理工 园林 525 61204 547
安徽 成都校区 理工 财务管理 524 62012 575
安徽 都江堰校区 理工 道路桥梁与渡河工程 524 62012 570
