2024中国海洋大学在重庆国家专项计划录取分数线 最低566分
2024-11-18 16:01:21
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 德语 | 515 | 518 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 509 | 509 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 法学 | 507 | 524 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 504 | 507 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 502 | 502 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 新闻传播学类 | 500 | 507 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 旅游管理 | 497 | 498 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 药学 | 494 | 502 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 大气科学 | 492 | 499 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 492 | 502 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 492 | 495 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 489 | 492 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 489 | 489 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 488 | 490 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 487 | 493 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 486 | 487 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 485 | 498 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 484 | 484 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 481 | 484 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 481 | 483 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 481 | 484 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 481 | 481 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 481 | 484 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 513 | 513 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 法学 | 511 | 515 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 509 | 517 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 公共事业管理 | 505 | 505 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 新闻传播学类 | 502 | 502 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 501 | 501 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 德语 | 500 | 506 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 旅游管理 | 498 | 499 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 490 | 491 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 486 | 495 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 大气科学 | 486 | 487 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 486 | 488 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 485 | 485 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 481 | 481 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 481 | 481 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 478 | 481 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 478 | 492 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 471 | 472 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 470 | 495 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 469 | 469 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 465 | 484 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 465 | 470 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 药学 | 464 | 467 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 463 | 477 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 459 | 459 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 534 | 534 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 法学 | 527 | 529 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 公共事业管理 | 523 | 523 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 522 | 526 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 522 | 522 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 旅游管理 | 519 | 520 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 德语 | 513 | 521 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 文科 | 市场营销(数智营销管理) | 512 | 521 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 大气科学 | 518 | 529 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 516 | 526 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 515 | 520 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 515 | 515 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 海洋技术 | 515 | 517 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 513 | 513 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 512 | 514 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 508 | 508 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 501 | 503 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 501 | 517 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 药学 | 497 | 505 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 497 | 509 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 497 | 527 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 496 | 500 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 494 | 495 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 494 | 514 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 492 | 504 |
以上是高考数据网整理的中国海洋大学2024年在青海分数线,青海考生在报考中国海洋大学前需参考中国海洋大学在青海的录取分数线和专业分,合理预估分数线。