2024中国海洋大学在重庆国家专项计划录取分数线 最低566分
2024-11-18 16:01:21
院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北电力大学(北京) | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 511 | 416 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 02 | 452 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 485 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 青海 | 提前批A段高校专项 | 理工 | 本科一段 | 489 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 500 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 甘肃 | 本科一段国家专项 | 理工 | 本科一段国家专项普通班 | 501 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 006 | 515 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 528 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 552 | 544 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 547 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 554 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 01 | 555 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 555 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 甘肃 | 本科批C段国家专项 | 历史类 | 003 | 556 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 558 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 564 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 152 | 571 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 574 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 576 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 577 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 580 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 582 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 583 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 111 | 584 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 供应链管理 | 584 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 585 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 585 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 587 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 589 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 591 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 591 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第161组(国家专项) | 592 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 593 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 594 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 595 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 595 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 595 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学 | 598 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 598 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 600 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 600 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 600 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 601 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 601 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 601 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学 | 602 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 007 | 602 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 603 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 603 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 551 | 603 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 603 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 604 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 151 | 604 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 环境科学 | 604 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学 | 604 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 604 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 605 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 605 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 605 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 606 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 水利类 | 607 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 会计学 | 607 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 608 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 608 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 609 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第562组(国家专项) | 609 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 609 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 610 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 材料科学与工程 | 610 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 610 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 水利类 | 611 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(不限) | 611 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 611 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 水利类 | 611 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 核工程类 | 611 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 611 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 612 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 612 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 612 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 机械工程 | 612 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 613 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 核工程类 | 613 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 供应链管理 | 613 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 核工程类 | 613 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理 | 1 | 614 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 614 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 核工程类 | 615 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 615 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 616 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 信息与计算科学 | 616 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 617 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 617 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 617 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 617 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 软件工程 | 617 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 617 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 618 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 水利类 | 618 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 氢能科学与工程 | 618 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源动力类(新能源) | 618 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 618 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 能源动力类(新能源) | 618 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 历史 | 2 | 619 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 碳储科学与工程 | 619 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 619 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 碳储科学与工程 | 619 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 核工程类 | 619 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 619 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 620 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 620 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 620 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 能源动力类(新能源) | 620 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 620 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 620 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 620 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 620 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 620 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 620 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 621 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 能源与动力工程 | 621 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 622 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 氢能科学与工程 | 622 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 622 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 622 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 622 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学 | 3 | 623 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 58002 | 623 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 58003 | 623 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 623 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 623 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 软件工程 | 623 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 623 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 623 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 624 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 能源动力类(新能源) | 624 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 624 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 624 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 624 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 624 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 能源与动力工程 | 625 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 625 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 625 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 625 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 625 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 626 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 626 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 626 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 626 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 627 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 627 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 627 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 氢能科学与工程 | 627 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 627 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 627 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 628 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 628 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 能源动力类(新能源) | 628 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 628 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 629 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 630 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 631 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 631 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 631 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 能源与动力工程 | 631 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 632 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 633 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 002专业组(化学) | 633 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 634 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 58001 | 635 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程管理 | 635 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 635 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 635 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 636 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 637 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第002组(化学) | 637 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 638 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 供应链管理 | 640 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 电气工程及其自动化 | 641 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 641 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 核工程类 | 641 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 642 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 642 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 642 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 642 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水利类 | 644 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 海南 | 国家专项 | 综合改革 | 01组 | 644 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 645 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 646 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共管理类 | 646 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 646 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用物理学 | 646 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 648 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 648 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络空间安全 | 648 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 碳储科学与工程 | 648 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 能源动力类(新能源) | 649 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 649 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机器人工程 | 650 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 650 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 651 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 652 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 652 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 652 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 652 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 653 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 通信工程 | 653 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 653 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 654 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 氢能科学与工程 | 654 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 02组 | 660 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 662 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 664 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 04组 | 664 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 03组 | 679 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 江苏 | 高职专科批 | 历史类 | 02 | 418 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第101组 | 589 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第304组(国家专项) | 591 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第102组 | 594 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第103组 | 612 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第305组(国家专项) | 615 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0A氢能科学与工程 | 位次:10177 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 05通信工程 | 位次:10389 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 13电子信息工程 | 位次:10394 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0C人工智能 | 位次:10487 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 06机械工程 | 位次:11388 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0F计算机科学与技术 | 位次:11671 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0E机器人工程 | 位次:11677 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0G软件工程 | 位次:11689 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 17自动化 | 位次:11827 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0W数据科学与大数据技术 | 位次:12335 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0H网络空间安全 | 位次:12341 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 09储能科学与工程 | 位次:12623 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 19能源动力类(新能源) | 位次:12938 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0B测控技术与仪器 | 位次:13671 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 15能源与动力工程 | 位次:13691 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0Z碳储科学与工程 | 位次:15146 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0U信息与计算科学 | 位次:15150 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 07材料科学与工程 | 位次:15403 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0V应用物理学 | 位次:15663 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1B核工程类 | 位次:16491 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0R法学 | 位次:16866 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0N供应链管理 | 位次:17933 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0M会计学 | 位次:18991 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0S网络与新媒体 | 位次:19659 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 12水利类 | 位次:20274 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1F环境科学 | 位次:20301 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1D应用化学 | 位次:20409 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0K工程管理 | 位次:20769 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0X外国语言文学类 | 位次:22397 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0T公共管理类 | 位次:25948 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0J金融学 | 位次:26104 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0L工商管理 | 位次:26165 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 01电气工程及其自动化 | 位次:6084 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 02智能电网信息工程 | 位次:6160 |
华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 04电子科学与技术 | 位次:8501 |
以上是高考数据网整理的华北电力大学(北京)2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。